ZHCSK03J August 1983 – November 2023 TLC555
PRODUCTION DATA
| PARAMETER | TEST CONDITIONS(1) | MIN | TYP | MAX | UNIT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIT | Threshold voltage | 25°C | TLC555C, TLC555I, TLC555M, TLC555Q | 2.8 | 3.3 | 3.8 | V |
| Full range | TLC555C, TLC555I, TLC555M, TLC555Q | 2.7 | 3.9 | ||||
| IIT | Threshold current | 25°C | TLC555C, TLC555I, TLC555M, TLC555Q | 10 | pA | ||
| Max | TLC555C | 75 | |||||
| TLC555I | 150 | ||||||
| TLC555M, TLC555Q | 5000 | ||||||
| VI(TRIG) | Trigger voltage | 25°C | TLC555C, TLC555I, TLC555M, TLC555Q | 1.36 | 1.66 | 1.96 | V |
| Full range | TLC555C, TLC555I, TLC555M, TLC555Q | 1.26 | 2.06 | ||||
| II(TRIG) | Trigger current | 25°C | TLC555C, TLC555I, TLC555M, TLC555Q | 10 | pA | ||
| Max | TLC555C | 75 | |||||
| TLC555I | 150 | ||||||
| TLC555M, TLC555Q | 5000 | ||||||
| CI | Trigger, threshold capacitance (each pin) | 25°C | TLC555C, TLC555I, TLC555M, TLC555Q | 2.1 | pF | ||
| VI(RESET) | Reset voltage | 25°C | TLC555C, TLC555I, TLC555M, TLC555Q | 0.4 | 1.1 | 1.5 | V |
| Full range | TLC555C, TLC555I, TLC555M, TLC555Q | 0.3 | 1.8 | ||||
| II(RESET) | Reset current | 25°C, VRESET = 0 V | TLC555C, TLC555I, TLC555M, TLC555Q | 5.9 | μA | ||
| 25°C, VRESET = VDD | TLC555C, TLC555I, TLC555M, TLC555Q | 10 | pA | ||||
| Max, VRESET = VDD | TLC555C | 75 | |||||
| TLC555I | 150 | ||||||
| TLC555M, TLC555Q | 5000 | ||||||
| Control voltage (open circuit) as a percentage of supply voltage | Max | TLC555C, TLC555I, TLC555M, TLC555Q | 66.7% | ||||
| Discharge switch on-stage voltage | IOL = 10 mA, 25°C | TLC555C, TLC555I, TLC555M, TLC555Q | 0.14 | 0.5 | V | ||
| IOL = 10 mA, Full range |
TLC555C, TLC555I, TLC555M, TLC555Q | 0.6 | |||||
| Discharge switch off-stage current | 25°C | TLC555C, TLC555I, TLC555M, TLC555Q | 0.1 | nA | |||
| Max | TLC555C | 0.5 | |||||
| TLC555I | 120 | ||||||
| TLC555M, TLC555Q | 120 | ||||||
| VOH | High-level output voltage | IOH = –1 mA, 25°C | TLC555C, TLC555I, TLC555M, TLC555Q | 4.1 | 4.8 | V | |
| IOH = –1 mA, Full range |
TLC555C, TLC555I, TLC555M, TLC555Q | 4.1 | |||||
| VOL | Low-level output voltage | IOL = 8 mA, 25°C | TLC555C, TLC555I, TLC555M, TLC555Q | 0.21 | 0.4 | V | |
| IOL = 8 mA, Full range |
TLC555C | 0.5 | |||||
| TLC555I | 0.5 | ||||||
| TLC555M, TLC555Q | 0.6 | ||||||
| VOL | Low-level output voltage | IOL = 5 mA, 25°C | TLC555C, TLC555I, TLC555M, TLC555Q | 0.13 | 0.3 | V | |
| IOL = 5 mA, Full range |
TLC555C | 0.4 | |||||
| TLC555I | 0.4 | ||||||
| TLC555M, TLC555Q | 0.45 | ||||||
| IOL = 3.2 mA, 25°C | TLC555C, TLC555I, TLC555M, TLC555Q | 0.08 | 0.3 | ||||
| IOL = 3.2 mA, Full range |
TLC555C | 0.35 | |||||
| TLC555I | 0.35 | ||||||
| TLC555M, TLC555Q | 0.4 | ||||||
| IDD | Supply current(2) | 25°C | TLC555C, TLC555I, TLC555M, TLC555Q | 180 | 350 | μA | |
| Full range | TLC555C | 500 | |||||
| TLC555I | 600 | ||||||
| TLC555M, TLC555Q | 700 | ||||||
| CPD | Power dissipation capacitance(3)(4) | 25°C | TLC555C, TLC555I, TLC555M, TLC555Q | 115 | pF | ||