ZHCSMO4N February 1977 – June 2024 TL081 , TL081A , TL081B , TL081H , TL082 , TL082A , TL082B , TL082H , TL084 , TL084A , TL084B , TL084H
PRODUCTION DATA
請參考 PDF 數(shù)據(jù)表獲取器件具體的封裝圖。
TL08xH(TL081H、TL082H 和 TL084H)系列器件是業(yè)界通用的 TL08x(TL081、TL082 和 TL084)器件的下一代版本。這些器件為成本敏感型應(yīng)用提供了卓越的價值,其特性包括低失調(diào)電壓(1mV,典型值)、高壓擺率 (20V/μs) 和正電源的共模輸入。得益于高 ESD(1.5kV,HBM)、集成 EMI 和射頻濾波器以及 –40°C 至 125°C 的完整運行溫度范圍,TL08xH 器件可用于要求嚴(yán)苛的應(yīng)用。
| 器件型號 | 封裝(1) | 本體尺寸(標(biāo)稱值)(2) |
|---|---|---|
| TL081x | P(PDIP,8) | 9.59mm × 6.35mm |
| DCK(SC70,5) | 2mm × 1.25mm | |
| PS(SO,8) | 6.2mm × 5.3mm | |
| D(SOIC,8) | 4.9mm × 3.9mm | |
| DBV(SOT-23,5) | 2.9mm × 1.6mm | |
| TL082x | P(PDIP,8) | 9.59mm × 6.35mm |
| PS(SO,8) | 6.2mm × 5.3mm | |
| D(SOIC,8) | 4.9mm × 3.9mm | |
| DDF(SOT-23,8) | 2.9mm × 1.6mm | |
| PW(TSSOP,8) | 4.4mm × 3mm | |
| TL082M | JG(CDIP,8) | 9.6mm × 6.67mm |
| FK(LCCC,20) | 8.89mm × 8.89mm | |
| TL084x | N(PDIP,14) | 19.3mm × 6.35mm |
| NS(SO,14) | 10.3mm × 5.3mm | |
| D(SOIC,14) | 8.65mm × 3.91mm | |
| DYY(SOT-23,14) | 4.2mm × 2mm | |
| PW(TSSOP,14) | 5mm × 4.4mm | |
| TL084M | J(CDIP,14) | 19.56mm × 6.67mm |
| FK(LCCC,20) | 8.89mm × 8.89mm |
邏輯符號