ZHCSPC3B May 2021 – July 2025 TCAN11623-Q1 , TCAN11625-Q1
PRODUCTION DATA
| 器件模式 | TXD 輸入(1) | 總線輸出 | 驅(qū)動(dòng)總線狀態(tài)(2) | |
|---|---|---|---|---|
| CANH | CANL | |||
| 正常 | 低 | 高 | 低 | 顯性 |
| 高電平或開路 | 高阻抗 | 高阻抗 |
VFLT/2 (TCAN11623) 偏置到 VCCOUT/2 (TCAN11625) |
|
| 待機(jī) | x | 高阻抗 | 高阻抗 | 偏置到 GND |
| 睡眠 | x | 高阻抗 | 高阻抗 | 偏置到 GND |
| 器件模式 | CAN 差分輸入 VID = VCANH – VCANL |
總線狀態(tài) | RXD 端子 |
|---|---|---|---|
| 正常 | VID ≥ 0.9V | 顯性 | 低 |
| 0.5V < VID < 0.9V | 不確定 | 不確定 | |
| VID ≤ 0.5 V | 隱性 | 高 | |
| 開路 (VID ≈ 0V) | 開路 | 高 | |
| 待機(jī) | VID ≥ 1.15V | 顯性 | 高電平 如果喚醒事件持續(xù)存在,則為低電平 |
| 0.5V < VID < 1.15V | 不確定 | ||
| VID ≤ 0.4V | 隱性 | ||
| 開路 (VID ≈ 0V) | 開路 | ||
| 睡眠 | VID ≥ 1.15V | 顯性 |
高電平 |
| 0.4V < VID < 1.15V | 不確定 | ||
| VID ≤ 0.4V | 隱性 | ||
| 開路 (VID ≈ 0V) | 開路 |