ZHCSA11H May 2012 – September 2024 TCA9548A
PRODUCTION DATA
| PARAMETER | TEST CONDITIONS | VCC | MIN | TYP (2) | MAX | UNIT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPORR | Power-on reset voltage, VCC rising | No load, VI = VCC or GND(3) | 1.2 | 1.5 | V | |||
| VPORF | Power-on reset voltage, VCC falling(4) | No load, VI = VCC or GND(3) | 0.8 | 1 | V | |||
| Vo(sw) | Switch output voltage | Vi(sw) = VCC, ISWout = –100 μA | 5 V | 3.6 | V | |||
| 4.5 V to 5.5 V | 2.6 | 4.5 | ||||||
| 3.3 V | 1.9 | |||||||
| 3 V to 3.6 V | 1.6 | 2.8 | ||||||
| 2.5 V | 1.5 | |||||||
| 2.3 V to 2.7 V | 1.1 | 2 | ||||||
| 1.8 V | 1.1 | |||||||
| 1.65 V to 1.95 V | 0.6 | 1.25 | ||||||
| IOL | SDA | VOL = 0.4 V | 1.65 V to 5.5 V | 3 | 6 | mA | ||
| VOL = 0.6 V | 6 | 9 | ||||||
| II | SCL, SDA | VI = VCC or GND(3) | 1.65 V to 5.5 V | –1 | 1 | μA | ||
| SC7–SC0, SD7–SD0 | –1 | 1 | ||||||
| A2–A0 | –1 | 1 | ||||||
| RESET | –1 | 1 | ||||||
| ICC | Operating mode | fSCL = 400 kHz | VI = VCC or GND(3), IO = 0 | 5.5 V | 50 | 80 | μA | |
| 3.6 V | 20 | 35 | ||||||
| 2.7 V | 11 | 20 | ||||||
| 1.65 V | 6 | 10 | ||||||
| fSCL = 100 kHz | VI = VCC or GND(3), IO = 0 | 5.5 V | 9 | 30 | ||||
| 3.6 V | 6 | 15 | ||||||
| 2.7 V | 4 | 8 | ||||||
| 1.65 V | 2 | 4 | ||||||
| Standby mode | Low inputs | VI = GND(3), IO = 0, -40 ℃ ≤ TA ≤ 85 ℃ | 5.5 V | 0.2 | 2 | |||
| 3.6 V | 0.1 | 2 | ||||||
| 2.7 V | 0.1 | 1 | ||||||
| 1.65 V | 0.1 | 1 | ||||||
| High inputs | VI = VCC, IO = 0, -40 ℃ ≤ TA ≤ 85 ℃ | 5.5 V | 0.2 | 2 | ||||
| 3.6 V | 0.1 | 2 | ||||||
| 2.7 V | 0.1 | 1 | ||||||
| 1.65 V | 0.1 | 1 | ||||||
| Low and High Inputs | Vi = Vcc or GND, Io = 0, 85 ℃ < TA ≤ 125 ℃ | 3.6 V | 1 | 2 | μA | |||
| 2.7 V | 0.7 | 1.5 | μA | |||||
| 1.65 V | 0.4 | 1 | μA | |||||
| ΔICC | Supply-current change | SCL, SDA | SCL or SDA input at 0.6 V, Other inputs at VCC or GND(3) |
1.65 V to 5.5 V | 3 | 20 | μA | |
| SCL or SDA input at VCC – 0.6 V, Other inputs at VCC or GND(3) |
3 | 20 | ||||||
| Ci | A2–A0 | VI = VCC or GND(3) | 1.65 V to 5.5 V | 4 | 5 | pF | ||
| RESET | 4 | 5 | ||||||
| SCL | VI = VCC or GND(3), Switch OFF | 20 | 28 | |||||
| Cio(off)(5) | SDA | VI = VCC or GND(3), Switch OFF | 1.65 V to 5.5 V | 20 | 28 | pF | ||
| SC7–SC0, SD7–SD0 | 5.5 | 7.5 | ||||||
| RON | Switch-on resistance | VO = 0.4 V, IO = 15 mA | 4.5 V to 5.5 V | 4 | 10 | 20 | ? | |
| 3 V to 3.6 V | 5 | 12 | 30 | |||||
| VO = 0.4 V, IO = 10 mA | 2.3 V to 2.7 V | 7 | 15 | 45 | ||||
| 1.65 V to 1.95 V | 10 | 25 | 70 | |||||