ZHCSRC6Q November 1996 – December 2022 SN74LVCC3245A
PRODMIX
請參考 PDF 數(shù)據(jù)表獲取器件具體的封裝圖。
| PARAMETER | TEST CONDITIONS | VCCA | VCCB | MIN | TYP | MAX | UNIT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOHA | IOH = –100 μA | 3 V | 3 V | 2.9 | 3 | V | |||
| IOH = –8 mA | 2.3 V | 3 V | 2 | ||||||
| IOH = –12 mA | 2.7 V | 3 V | 2.2 | 2.5 | |||||
| 3 V | 3 V | 2.4 | 2.8 | ||||||
| IOH = –24 mA | 3 V | 3 V | 2.2 | 2.6 | |||||
| 2.7 V | 4.5 V | 2 | 2.3 | ||||||
| VOHB | IOH = –100 μA | 3 V | 3 V | 2.9 | 3 | V | |||
| IOH = –12 mA | 2.3 V | 3 V | 2.4 | ||||||
| 2.7 V | 3 V | 2.4 | 2.8 | ||||||
| IOH = –24 mA | 3 V | 3 V | 2.2 | 2.6 | |||||
| 2.7 V | 4.5 V | 3.2 | 4.2 | ||||||
| VOLA | IOL = 100 μA | 3 V | 3 V | 0.1 | V | ||||
| IOL = 8 mA | 2.3 V | 3 V | 0.6 | ||||||
| IOL = 12 mA | 2.7 V | 3 V | 0.1 | 0.5 | |||||
| IOL = 24 mA | 3 V | 3 V | 0.2 | 0.5 | |||||
| 2.7 V | 4.5 V | 0.2 | 0.5 | ||||||
| VOLB | IOL = 100 μA | 3 V | 3 V | 0.1 | V | ||||
| IOL = 12 mA | 2.3 V | 3 V | 0.4 | ||||||
| IOL = 24 mA | 3 V | 3 V | 0.2 | 0.5 | |||||
| 2.7 V | 4.5 V | 0.2 | 0.5 | ||||||
| II | Control inputs | VI = VCCA or GND | 3.6 V | 3.6 V | ±0.1 | ±1 | μA | ||
| 5.5 V | ±0.1 | ±1 | |||||||
| IOZ(1) | A or B ports | VO = VCCA/B or GND, | VI = VIL or VIH | 3.6 V | 3.6 V | ±0.5 | ±5 | μA | |
| ICCA | B to A | A port = VCCA or GND, | IO = 0 | 3.6 V | Open | 5 | 50 | μA | |
| B port = VCCB or GND, | IO = 0 | 3.6 V | 3.6 V | 5 | 50 | ||||
| 5.5 V | 5 | 50 | |||||||
| ICCB | A to B | A port = VCCA or GND, | IO = 0 | 3.6 V | 3.6 V | 5 | 50 | μA | |
| 5.5 V | 8 | 80 | |||||||
| ΔICCA(2) | A port | VI = VCCA – 0.6 V, Other
inputs at VCCA or GND, OE at GND and DIR at VCCA |
3.6 V | 3.6 V | 0.35 | 0.5 | mA | ||
| OE | VI = VCCA – 0.6 V, Other
inputs at VCCA or GND, DIR at VCCA |
3.6 V | 3.6 V | 0.35 | 0.5 | ||||
| DIR | VI = VCCA – 0.6 V, Other
inputs at VCCA or GND, OE at GND |
3.6 V | 3.6 V | 0.35 | 0.5 | ||||
| ΔICCB(2) | B port | VI = VCCB – 2.1 V, Other
inputs at VCCB or GND, OE at GND and DIR at GND |
3.6 V | 5.5 V | 1 | 1.5 | mA | ||
| Ci | Control inputs | VI = VCCA or GND | Open | Open | 4 | pF | |||
| Cio | A or B ports | VO = VCCA/B or GND | 3.3 V | 5 V | 18.5 | pF | |||