ZHCSXZ5C December 2004 – March 2025 SN74LVC244A-Q1
PRODUCTION DATA
| 參數(shù) | 測(cè)試條件 | VCC | TA = 25°C | -40°C 至 +85°C | -40°C 至 +125°C | 單位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||||
| VOH | IOH = -100μA | 1.65V 至 3.6V |
VCC – 0.2 | VCC – 0.2 | VCC – 0.3 | V | |||||
| IOH = -4mA | 1.65V | 1.29 | 1.2 | 1.05 | |||||||
| IOH = -8mA | 2.3V | 1.9 | 1.7 | 1.55 | |||||||
| IOH = -12mA | 2.7V | 2.2 | 2.2 | 2.05 | |||||||
| 3V | 2.4 | 2.4 | 2.25 | ||||||||
| IOH = -24mA | 3V | 2.3 | 2.2 | 2 | |||||||
| VOL | IOL = 100μA | 1.65V 至 3.6V |
0.1 | 0.2 | 0.3 | V | |||||
| IOL = 4mA | 1.65V | 0.24 | 0.45 | 0.6 | |||||||
| IOL = 8mA | 2.3V | 0.3 | 0.7 | 0.75 | |||||||
| IOL = 12mA | 2.7V | 0.4 | 0.4 | 0.6 | |||||||
| IOL = 24mA | 3V | 0.55 | 0.55 | 0.8 | |||||||
| II | VI = 5.5V 或 GND | 3.6V | ±1 | ±5 | ±20 | μA | |||||
| Ioff | VI 或 VO = 5.5V | 0 | ±1 | ±10 | ±20 | μA | |||||
| IOZ | VO = 0 至 5.5V | 3.6V | ±1 | ±10 | ±20 | μA | |||||
| ICC | VI = VCC 或 GND | IO = 0 | 3.6V | 1 | 10 | 40 | μA | ||||
| 3.6V ≤ VI ≤ 5.5V(1) | 1 | 10 | 40 | ||||||||
| ΔICC | 一個(gè)輸入電壓為 VCC – 0.6V, 其他輸入電壓為 VCC 或 GND |
2.7V 至 3.6V |
500 | 500 | 5000 | μA | |||||
| Ci | VI = VCC 或 GND | 3.3V | 4 | pF | |||||||
| Co | VO = VCC 或 GND | 3.3V | 5.5 | pF | |||||||