ZHCSSV9 August 2023 SN74LV244B-EP
PRODUCTION DATA
| 參數(shù) | VCC | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOH | IOH = –50mA | 2V 至 5.5V | VCC – 0.1 | V | ||
| IOH = -2mA | 2.3V | 2 | ||||
| IOH=-6mA | 3V | 2.48 | ||||
| IOH=-12mA | 4.5V | 3.8 | ||||
| VOL | IOL = 50mA | 2V 至 5.5V | 0.1 | V | ||
| IOL = 2mA | 2.3V | 0.4 | ||||
| IOL = 6mA | 3V | 0.44 | ||||
| IOL = 12mA | 4.5V | 0.55 | ||||
| II | VI=5.5V 或 GND | 0V 至 5.5V | ±1 | μA | ||
|
IOZ |
VO = VCC 或 GND |
5.5V |
±5 |
μA | ||
| ICC | VI = VCC 或 GND,IO = 0 | 5.5V | 20 | μA | ||
| Ioff | VI 或 VO = 0V 至 5.5V | 0V | 5 | μA | ||
| Ci | VI=VCC或 GND | 3.3V |
2.3 |
pF | ||