ZHCSPO9H March 1984 – August 2024 SN74HCT574
PRODUCTION DATA
請(qǐng)參考 PDF 數(shù)據(jù)表獲取器件具體的封裝圖。
這些八路邊沿觸發(fā) D 類(lèi)觸發(fā)器具有專(zhuān)為總線驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì)的三態(tài)輸出?!疕CT574 器件尤其適用于實(shí)現(xiàn)緩沖寄存器、I/O 端口、雙向總線驅(qū)動(dòng)器和工作寄存器。
| 器件型號(hào) | 封裝(1) | 封裝尺寸(2) | 本體尺寸(3) |
|---|---|---|---|
| SN74HCT574 | DGS(VSSOP,20) | 5.1mm × 4.9mm | 5.1mm × 3mm |
| DW(SOIC,20) | 12.80mm x 10.3mm | 12.80mm x 7.50mm | |
| DB(SSOP,20) | 7.2mm x 7.8mm | 7.2mm x 5.30mm | |
| PDIP (20) | 24.33mm × 9.4mm | 24.33mm × 6.35mm | |
| NS(SOP,20) | 12.6mm x 7.8mm | 12.6mm x 5.3mm | |
| PW(TSSOP,20) | 6.50mm x 6.4mm | 6.50mm x 4.40mm |
邏輯圖(正邏輯)