SCLS115G December 1982 – September 2015 SN54HC164 , SN74HC164
PRODUCTION DATA.
請參考 PDF 數(shù)據(jù)表獲取器件具體的封裝圖。
| MIN | MAX | UNITS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | Supply voltage | −0.5 | 7 | V | |
| IIK | Input clamp current(2) | VI < 0 or VI > VCC | ±20 | mA | |
| IOK | Output clamp current(2) | VO < 0 or VO > VCC | ±20 | mA | |
| IO | Continuous output current | VO = 0 to VCC | ±25 | mA | |
| Continuous current through VCC or GND | ±50 | mA | |||
| Tstg | Storage temperature | –65 | 150 | °C | |
| VALUE | UNIT | |||
|---|---|---|---|---|
| V(ESD) | Electrostatic discharge | Human body model (HBM), per ANSI/ESDA/JEDEC JS-001(1) | ±2000 | V |
| Charged-device model (CDM), per JEDEC specification JESD22-C101(2) | ±1000 | |||
| SN54HC164 | SN74HC164 | UNIT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | NOM | MAX | MIN | NOM | MAX | ||||
| VCC | Supply voltage | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | V | |
| VIH | High-level input voltage | VCC = 2 V | 1.5 | 1.5 | V | ||||
| VCC = 4.5 V | 3.15 | 3.15 | |||||||
| VCC = 6 V | 4.2 | 4.2 | |||||||
| VIL | Low-level input voltage | VCC = 2 V | 0.5 | 0.5 | V | ||||
| VCC = 4.5 V | 1.35 | 1.35 | |||||||
| VCC = 6 V | 1.8 | 1.8 | |||||||
| VI | Input voltage | 0 | VCC | 0 | VCC | V | |||
| VO | Output voltage | 0 | VCC | 0 | VCC | V | |||
| Δt/Δv(2) | Input transition rise and fall time | VCC = 2 V | 1000 | 1000 | ns | ||||
| VCC = 4.5 V | 500 | 500 | |||||||
| VCC = 6 V | 400 | 400 | |||||||
| TA | Operating free-air temperature | –55 | 125 | –40 | 125 | °C | |||
| THERMAL METRIC(1) | SN54HC164 | SN74HC164 | UNIT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J (CDIP) |
W (CFP) |
FK (LCCC) |
D (SOIC) |
N (PDIP) |
NS (SO) |
PW (TSSOP) |
|||
| 14 PINS |
14 PINS |
20 PINS |
14 PINS |
14 PINS |
14 PINS |
14 PINS |
|||
| RθJA | Junction-to-ambient thermal resistance | — | — | — | 86 | 80 | 76 | 113 | °C/W |
| PARAMETER | TEST CONDITIONS | VCC | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOH | VI = VIH or VIL | IOH = –20 μA | 2 V | 1.9 | 1.998 | V | |
| 4.5 V | 4.4 | 4.499 | |||||
| 6 V | 5.9 | 5.999 | |||||
| IOH = –4 mA | 4.5 V | 3.98 | 4.3 | ||||
| IOH = –5.2 mA | 6 V | 5.48 | 5.8 | ||||
| VOL | VI = VIH or VIL | IOL = 20 μA | 2 V | 0.002 | 0.1 | V | |
| 4.5 V | 0.001 | 0.1 | |||||
| 6 V | 0.001 | 0.1 | |||||
| IOL = 4 mA | 4.5 V | 0.17 | 0.26 | ||||
| IOL = 5.2 mA | 6 V | 0.15 | 0.26 | ||||
| II | VI = VCC or 0 | 6 V | ±0.1 | ±100 | nA | ||
| ICC | VI = VCC or 0 | IO = 0 | 6 V | 8 | µA | ||
| Ci | 2 V to 6 V |
3 | 10 | pF | |||
| PARAMETER | TEST CONDITIONS | VCC | SN54HC164 | Recommended
SN74HC164 |
UNIT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | TYP | MAX | MIN | TYP | MAX | |||||
| VOH | VI = VIH or VIL | IOH = –20 μA | 2 V | 1.9 | 1.9 | V | ||||
| 4.5 V | 4.4 | 4.4 | ||||||||
| 6 V | 5.9 | 5.9 | ||||||||
| IOH = –4 mA | 4.5 V | 3.7 | 3.7 | |||||||
| IOH = –5.2 mA | 6 V | 5.2 | 5.2 | |||||||
| VOL | VI = VIH or VIL | IOL = 20 μA | 2 V | 0.1 | 0.1 | V | ||||
| 4.5 V | 0.1 | 0.1 | ||||||||
| 6 V | 0.1 | 0.1 | ||||||||
| IOL = 4 mA | 4.5 V | 0.4 | 0.4 | |||||||
| IOL = 5.2 mA | 6 V | 0.4 | 0.4 | |||||||
| II | VI = VCC or 0 | 6 V | ±1000 | ±1000 | nA | |||||
| ICC | VI = VCC or 0 | IO = 0 | 6 V | 160 | 160 | µA | ||||
| Ci | 2 V to 6 V |
10 | 10 | pF | ||||||
| PARAMETER | TEST CONDITIONS | VCC | SN74HC164 | UNIT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | TYP | MAX | |||||
| VOH | VI = VIH or VIL | IOH = –20 μA | 2 V | 1.9 | V | ||
| 4.5 V | 4.4 | ||||||
| 6 V | 5.9 | ||||||
| IOH = –4 mA | 4.5 V | 3.84 | |||||
| IOH = –5.2 mA | 6 V | 5.34 | |||||
| VOL | VI = VIH or VIL | IOL = 20 μA | 2 V | 0.1 | V | ||
| 4.5 V | 0.1 | ||||||
| 6 V | 0.1 | ||||||
| IOL = 4 mA | 4.5 V | 0.33 | |||||
| IOL = 5.2 mA | 6 V | 0.33 | |||||
| II | VI = VCC or 0 | 6 V | ±1000 | nA | |||
| ICC | VI = VCC or 0 | IO = 0 | 6 V | 80 | µA | ||
| Ci | 2 V to 6 V |
10 | pF | ||||
| PARAMETER | VCC | MIN | NOM | MAX | UNIT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fclock | Clock frequency | 2 V | 6 | MHz | |||
| 4.5 V | 31 | ||||||
| 6 V | 36 | ||||||
| tw | Pulse duration | CLR low | 2 V | 100 | ns | ||
| 4.5 V | 20 | ||||||
| 6 V | 17 | ||||||
| CLK high or low | 2 V | 80 | |||||
| 4.5 V | 16 | ||||||
| 6 V | 14 | ||||||
| tsu | Setup time before CLK↑ | Data | 2 V | 100 | ns | ||
| 4.5 V | 20 | ||||||
| 6 V | 17 | ||||||
| CLR inactive | 2 V | 100 | |||||
| 4.5 V | 20 | ||||||
| 6 V | 17 | ||||||
| th | Hold time, data after CLK↑ | 2 V | 5 | ns | |||
| 4.5 V | 5 | ||||||
| 6 V | 5 | ||||||
| PARAMETER | VCC | SN54HC164 | RECOMMENDED
SN74HC164 |
UNIT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | NOM | MAX | MIN | NOM | MAX | |||||
| fclock | Clock frequency | 2 V | 4.2 | 4.2 | MHz | |||||
| 4.5 V | 21 | 21 | ||||||||
| 6 V | 25 | 25 | ||||||||
| tw | Pulse duration | CLR low | 2 V | 150 | 125 | ns | ||||
| 4.5 V | 30 | 25 | ||||||||
| 6 V | 25 | 21 | ||||||||
| CLK high or low | 2 V | 120 | 120 | |||||||
| 4.5 V | 24 | 24 | ||||||||
| 6 V | 20 | 20 | ||||||||
| tsu | Setup time before CLK↑ | Data | 2 V | 150 | 125 | ns | ||||
| 4.5 V | 30 | 25 | ||||||||
| 6 V | 25 | 25 | ||||||||
| CLR inactive | 2 V | 150 | 125 | |||||||
| 4.5 V | 30 | 25 | ||||||||
| 6 V | 25 | 25 | ||||||||
| th | Hold time, data after CLK↑ | 2 V | 5 | 5 | ns | |||||
| 4.5 V | 5 | 5 | ||||||||
| 6 V | 5 | 5 | ||||||||
| PARAMETER | VCC | SN74HC164 | UNIT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | NOM | MAX | |||||
| fclock | Clock frequency | 2 V | 5 | MHz | |||
| 4.5 V | 25 | ||||||
| 6 V | 28 | ||||||
| tw | Pulse duration | CLR low | 2 V | 125 | ns | ||
| 4.5 V | 25 | ||||||
| 6 V | 21 | ||||||
| CLK high or low | 2 V | 100 | |||||
| 4.5 V | 20 | ||||||
| 6 V | 18 | ||||||
| tsu | Setup time before CLK↑ | Data | 2 V | 125 | ns | ||
| 4.5 V | 25 | ||||||
| 6 V | 21 | ||||||
| CLR inactive | 2 V | 125 | |||||
| 4.5 V | 25 | ||||||
| 6 V | 21 | ||||||
| th | Hold time, data after CLK↑ | 2 V | 5 | ns | |||
| 4.5 V | 5 | ||||||
| 6 V | 5 | ||||||
| PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | VCC | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fmax | 2 V | 6 | 10 | MHz | ||||
| 4.5 V | 31 | 54 | ||||||
| 6 V | 36 | 62 | ||||||
| tPHL | CLR | Any Q | 2 V | 140 | 205 | ns | ||
| 4.5 V | 28 | 41 | ||||||
| 6 V | 24 | 35 | ||||||
| tpd | CLK | Any Q | 2 V | 115 | 175 | |||
| 4.5 V | 23 | 35 | ||||||
| 6 V | 20 | 30 | ||||||
| tt | 2 V | 38 | 75 | ns | ||||
| 4.5 V | 8 | 15 | ||||||
| 6 V | 6 | 13 | ||||||
| PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | VCC | SN54HC164 | RECOMMENDED
SN74HC164 |
UNIT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | TYP | MAX | MIN | TYP | MAX | ||||||
| fmax | 2 V | 4.2 | 4.2 | MHz | |||||||
| 4.5 V | 21 | 21 | |||||||||
| 6 V | 25 | 25 | |||||||||
| tPHL | CLR | Any Q | 2 V | 295 | 255 | ns | |||||
| 4.5 V | 59 | 51 | |||||||||
| 6 V | 51 | 46 | |||||||||
| tpd | CLK | Any Q | 2 V | 265 | 220 | ||||||
| 4.5 V | 53 | 44 | |||||||||
| 6 V | 45 | 38 | |||||||||
| tt | 2 V | 110 | 110 | ns | |||||||
| 4.5 V | 22 | 22 | |||||||||
| 6 V | 19 | 19 | |||||||||
| PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | VCC | SN74HC164 | UNIT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | TYP | MAX | ||||||
| fmax | 2 V | 5 | MHz | |||||
| 4.5 V | 25 | |||||||
| 6 V | 28 | |||||||
| tPHL | CLR | Any Q | 2 V | 255 | ns | |||
| 4.5 V | 51 | |||||||
| 6 V | 46 | |||||||
| tpd | CLK | Any Q | 2 V | 220 | ||||
| 4.5 V | 44 | |||||||
| 6 V | 38 | |||||||
| tt | 2 V | 95 | ns | |||||
| 4.5 V | 19 | |||||||
| 6 V | 16 | |||||||
Figure 1. SN74HC164 Example Timing Diagram
Figure 2. Propagation Delay vs Supply Voltage at TA = 25°C