SCAS416Q March 1994 – September 2016 SN74ALVC164245
PRODUCTION DATA.
| PIN | I/O | DESCRIPTION | |
|---|---|---|---|
| NO. | NAME | ||
| 1 | 1DIR | — | Direction Pin 1 |
| 2 | 1B1 | I/O | 1B1 input or output |
| 3 | 1B2 | I/O | 1B2 input or output |
| 4 | GND | — | Ground pin |
| 5 | 1B3 | I/O | 1B3 input or output |
| 6 | 1B4 | I/O | 1B4 input or output |
| 7 | VCCB
(3.3 V, 5 V) |
— | Power pin |
| 8 | 1B5 | I/O | 1B5 input or output |
| 9 | 1B6 | I/O | 1B6 input or output |
| 10 | GND | — | Ground pin |
| 11 | 1B7 | I/O | 1B7 input or output |
| 12 | 1B8 | I/O | 1B8 input or output |
| 13 | 2B1 | I/O | 2B1 input or output |
| 14 | 2B2 | I/O | 2B2 input or output |
| 15 | GND | — | Ground pin |
| 16 | 2B3 | I/O | 2B3 input or output |
| 17 | 2B4 | I/O | 2B4 input or output |
| 18 | VCCB
(3.3 V, 5 V) |
— | Power pin |
| 19 | 2B5 | I/O | 2B5 input or output |
| 20 | 2B6 | I/O | 2B6 input or output |
| 21 | GND | — | Ground pin |
| 22 | 2B7 | I/O | 2B7 input or output |
| 23 | 2B8 | I/O | 2B8 input or output |
| 24 | 2DIR | — | Direction pin 2 |
| 25 | 2OE | I | Output Enable 2 |
| 26 | 2A8 | I/O | 2A8 input or output |
| 27 | 2A7 | I/O | 2A7 input or output |
| 28 | GND | — | Ground pin |
| 29 | 2A6 | I/O | 2A6 input or output |
| 30 | 2A5 | I/O | 2A5 input or output |
| 31 | VCCA
(2.5 V, 3.3 V) |
— | Power pin |
| 32 | 2A4 | I/O | 2A4 input or output |
| 33 | 2A3 | I/O | 2A3 input or output |
| 34 | GND | — | Ground pin |
| 35 | 2A2 | I/O | 2A2 input or output |
| 36 | 2A1 | I/O | 2A1 input or output |
| 37 | 1A8 | I/O | 1A8 input or output |
| 38 | 1A7 | I/O | 1A7 input or output |
| 39 | GND | — | Ground pin |
| 40 | 1A6 | I/O | 1A6 input or output |
| 41 | 1A5 | I/O | 1A5 input or output |
| 42 | VCCA
(2.5 V, 3.3 V) |
— | Power pin |
| 43 | 1A4 | I/O | 1A4 input or output |
| 44 | 1A3 | I/O | 1A3 input or output |
| 45 | GND | — | Ground pin |
| 46 | 1A2 | I/O | 1A2 input or output |
| 47 | 1A1 | I/O | 1A1 input or output |
| 48 | 1OE | I | Output Enable 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1DIR | NC | NC | NC | NC | 1OE |
| B | 1B2 | 1B1 | GND | GND | 1A1 | 1A2 |
| C | 1B4 | 1B3 | VCCB | VCCA | 1A3 | 1A4 |
| D | 1B6 | 1B5 | GND | GND | 1A5 | 1A6 |
| E | 1B8 | 1B7 | — | — | 1A7 | 1A8 |
| F | 2B1 | 2B2 | — | — | 2A2 | 2A1 |
| G | 2B3 | 2B4 | GND | GND | 2A4 | 2A3 |
| H | 2B5 | 2B6 | VCCB | VCCA | 2A6 | 2A5 |
| J | 2B7 | 2B8 | GND | GND | 2A8 | 2A7 |
| K | 2DIR | NC | NC | NC | NC | 2OE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1B1 | NC | 1DIR | 1OE | NC | 1A1 |
| B | 1B3 | 1B2 | NC | NC | 1A2 | 1A3 |
| C | 1B5 | 1B4 | VCCB | VCCA | 1A4 | 1A5 |
| D | 1B7 | 1B6 | GND | GND | 1A6 | 1A7 |
| E | 2B1 | 1B8 | GND | GND | 1A8 | 2A1 |
| F | 2B3 | 2B2 | GND | GND | 2A2 | 2A3 |
| G | 2B5 | 2B4 | VCCB | VCCA | 2A4 | 2A5 |
| H | 2B7 | 2B6 | NC | NC | 2A6 | 2A7 |
| J | 2B8 | NC | 2DIR | 2OE | NC | 2A8 |