ZHCSS51H June 1998 – July 2024 SN74AHCT174
PRODMIX
請(qǐng)參考 PDF 數(shù)據(jù)表獲取器件具體的封裝圖。
這些正邊沿觸發(fā)式 D 類觸發(fā)器具有直接清零 (CLR) 輸入。
| 器件型號(hào) | 封裝(1) | 封裝(2) | 本體尺寸(3) |
|---|---|---|---|
| SN74AHCT174 | D(SOIC,16) | 9.9mm × 6mm | 9.00mm × 3.90mm |
| DB(SSOP,16) | 6.2mm × 7.8mm | 6.2mm × 5.3mm | |
| N(PDIP,16) | 19.3mm × 9.4mm | 19.3mm × 6.35mm | |
| NS(SOP,16) | 10.2mm × 7.8mm | 10.2mm × 5.3mm | |
| PW(TSSOP,16) | 5mm × 6.4mm | 5.00mm × 4.40mm |
邏輯圖(正邏輯)