ZHCSSF0M October 1995 – May 2024 SN54AHC00 , SN74AHC00
PRODUCTION DATA
請參考 PDF 數(shù)據(jù)表獲取器件具體的封裝圖。
’AHC00 器件以正邏輯執(zhí)行布爾函數(shù) Y = A ? B 或 Y = A + B。
| 器件型號 | 封裝(1) | 封裝尺寸(2) | 本體尺寸(3) |
|---|---|---|---|
| SN54AHC00 | J(CDIP,14) | 19.55mm x 7.9mm | 19.56mm × 6.67mm |
| W(CFP,14) | 9.21mm x 9mm | 9.21mm × 6.3mm | |
| FK(LCCC,20) | 8.89mm × 8.89mm | 8.89mm × 8.89mm | |
| SN74AHC00 | D(SOIC,14) | 8.65mm × 6mm | 8.65mm × 1.58mm |
| DB(SSOP,14) | 6.20mm × 7.8mm | 6.20mm × 1.95mm | |
| DGV(TVSOP,14) | 3.60mm × 6.4mm | 3.60mm × 1.05mm | |
| N(PDIP,14) | 19.30mm × 9.4mm | 19.30mm × 6.30mm | |
| NS(SOP,14) | 10.2mm × 7.8mm | 10.30mm × 1.95mm | |
| PW(SOP,14) | 5.00mm × 6.4mm | 5.00mm × 4.40mm | |
| RGY(VQFN,14) | 3.50mm × 3.5mm | 3.50mm × 3.5mm | |
| BQA(WQFN,14) | 3mm × 2.5mm | 3mm × 2.5mm |
