ZHCSS57H October 1995 – February 2024 SN74AC573
PRODMIX
請(qǐng)參考 PDF 數(shù)據(jù)表獲取器件具體的封裝圖。
這些 8 位鎖存器具有專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)用于驅(qū)動(dòng)高電容或相對(duì)低阻抗負(fù)載的三態(tài)輸出。這些器件特別適用于實(shí)現(xiàn)緩沖寄存器、I/O 端口、雙向總線驅(qū)動(dòng)器和工作寄存器。
| 器件型號(hào) | 封裝(1) | 封裝尺寸(2) | 本體尺寸(3) |
|---|---|---|---|
| SN74AC573 | RKS(VQFN,20) | 4.5mm × 2.5mm | 4.5mm × 2.5mm |
| DB(SSOP,20) | 7.2mm × 7.8mm | 7.2mm x 5.30mm | |
| DGV(TVSOP,20) | 5mm × 6.4mm | 5mm × 4.4mm | |
| DW(SOIC,20) | 12.8mm × 10.3mm | 12.80mm x 7.50mm | |
| NS(SOP,20) | 12.6mm × 7.8mm | 12.6mm x 5.3mm | |
| N(PDIP,20) | 24.33mm × 9.4mm | 24.33mm x 6.35mm | |
| PW(TSSOP,20) | 6.5mm × 6.4mm | 6.50mm x 4.40mm |
邏輯圖(正邏輯)