ZHCSRL9E December 1982 – April 2021 SN54HC11 , SN74HC11
PRODUCTION DATA
請參考 PDF 數(shù)據(jù)表獲取器件具體的封裝圖。
此器件包含三個獨立 3 輸入與門。每個邏輯門以正邏輯執(zhí)行布爾函數(shù) Y = A ● B ● C。
| 器件型號 | 封裝 | 封裝尺寸(標稱值) |
|---|---|---|
| SN74HC11DR | SOIC (14) | 8.70mm × 3.90mm |
| SN74HC11NR | PDIP (14) | 19.30mm × 6.40mm |
| SN74HC11NSR | SO (14) | 10.20mm × 5.30mm |
| SN74HC11PWR | TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |
| SN54HC11JR | CDIP (14) | 21.30mm × 7.60mm |
| SN54HC11WR | CFP (14) | 9.20mm × 6.29mm |
| SN54HC11FKR | LCCC (20) | 8.90mm × 8.90mm |
功能引腳分配