ZHCSRL8E December 1982 – April 2021 SN54HC10 , SN74HC10
PRODUCTION DATA
請(qǐng)參考 PDF 數(shù)據(jù)表獲取器件具體的封裝圖。
此器件包含三個(gè)獨(dú)立雙輸入或非門。每個(gè)邏輯門以正邏輯執(zhí)行布爾函數(shù) Y = A ● B ● C。
| 器件型號(hào) | 封裝 | 封裝尺寸(標(biāo)稱值) |
|---|---|---|
| SN74HC10D | SOIC (14) | 8.70mm × 3.90mm |
| SN74HC10N | PDIP (14) | 19.30mm × 6.40mm |
| SN74HC10NS | SO (14) | 10.20mm × 5.30mm |
| SN74HC10PW | TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |
| SN54HC10J | CDIP (14) | 21.30mm × 7.60mm |
| SN54HC10FK | LCCC (20) | 8.90mm × 8.90mm |
功能引腳分配