ZHCSRK3F March 1984 – April 2021 SN54HC03 , SN74HC03
PRODUCTION DATA
請(qǐng)參考 PDF 數(shù)據(jù)表獲取器件具體的封裝圖。
該器件包含四個(gè)具有漏極開路輸出的獨(dú)立 2 輸入與非門。每個(gè)邏輯門以正邏輯執(zhí)行布爾函數(shù) Y = A ● B。
| 器件型號(hào) | 封裝 | 封裝尺寸(標(biāo)稱值) |
|---|---|---|
| SN74HC03N | PDIP (14) | 19.30mm × 6.40mm |
| SN74HC03NS | SO (14) | 10.20mm × 5.30mm |
| SN74HC03D | SOIC (14) | 8.70mm × 3.90mm |
| SN74HC03PW | TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |
| SN54HC03J | CDIP (14) | 21.30mm × 7.60mm |
| SN54HC03FK | LCCC (20) | 8.9 mm × 8.90 mm |
SN74HC03 的功能引腳排列