ZHCSSV2H October 1995 – March 2024 SN54ACT374 , SN74ACT374
PRODUCTION DATA
請(qǐng)參考 PDF 數(shù)據(jù)表獲取器件具體的封裝圖。
這些 8 位觸發(fā)器具有專門設(shè)計(jì)用于驅(qū)動(dòng)高電容或相對(duì)低阻抗負(fù)載的三態(tài)輸出。這些器件特別適用于實(shí)現(xiàn)緩沖寄存器、I/O 端口、雙向總線驅(qū)動(dòng)器和工作寄存器。
| 器件型號(hào) | 封裝(1) | 封裝尺寸(2) | 本體尺寸(3) |
|---|---|---|---|
| SNx4ACT374 | DB(SSOP,20) | 7.2mm x 7.8mm | 7.20mm × 5.30mm |
| DW(SOIC,20) | 12.80mm x 10.3mm | 12.80mm × 7.50mm | |
| N(PDIP,20) | 24.33mm x 9.4mm | 24.33mm × 6.35mm | |
| NS(SO,20) | 12.6mm x 7.8mm | 12.60mm × 5.30mm | |
| PW(TSSOP,20) | 6.50mm x 6.4mm | 6.50mm × 4.40mm |
