ZHCSFI5 September 2016 REF6225 , REF6230 , REF6233 , REF6241 , REF6245 , REF6250
PRODUCTION DATA.
| MIN | MAX | UNIT | ||
|---|---|---|---|---|
| Input voltage | VIN | –0.3 | 6 | V |
| VEN | –0.3 | VIN + 0.3 | V | |
| Operating temperature, TA | –55 | 150 | °C | |
| Junction temperature, Tj | 150 | °C | ||
| Storage temperature, Tstg | –65 | 150 | °C | |
| VALUE | UNIT | |||
|---|---|---|---|---|
| V(ESD) | Electrostatic discharge | Human-body model (HBM), per ANSI/ESDA/JEDEC JS-001(1) | ±1000 | V |
| Charged-device model (CDM), per JEDEC specification JESD22-C101(2) | ±250 | |||
| MIN | NOM | MAX | UNIT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIN | Supply input voltage (IOUT = 0 mA) |
REF6225 | 3 | 5.5 | V | |
| REF6230, REF6233, REF6241, REF6245 | VOUT + 0.25 | 5.5 | ||||
| REF6250 | 5.3 | 5.5 | ||||
| VEN | Enable voltage | 0 | VIN | V | ||
| IL | Output current | REF6225, REF6230, REF6233, REF6241 | –4 | 4 | mA | |
| REF6245 | –3.5 | 3.5 | ||||
| REF6250 | –3 | 3 | ||||
| TA | Operating temperature | 0 | 25 | 70 | °C | |
| THERMAL METRIC(1) | REF62xx | UNIT | |
|---|---|---|---|
| DGK (VSSOP) | |||
| 8 PINS | |||
| RθJA | Junction-to-ambient thermal resistance | 158.5 | °C/W |
| RθJC(top) | Junction-to-case (top) thermal resistance | 51.2 | °C/W |
| RθJB | Junction-to-board thermal resistance | 79.5 | °C/W |
| ψJT | Junction-to-top characterization parameter | 5.2 | °C/W |
| ψJB | Junction-to-board characterization parameter | 78.0 | °C/W |
| RθJC(bot) | Junction-to-case (bottom) thermal resistance | N/A | °C/W |
| PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCURACY AND DRIFT | ||||||||||
| Output voltage accuracy | -0.05% | 0.05% | ||||||||
| Output voltage temperature coefficient(1) | 3 | ppm/°C | ||||||||
| LINE AND LOAD REGULATION | ||||||||||
| ΔVO(ΔVI) | Line regulation | REF6225 | VOUT + 0.5 V ≤ VIN ≤ 5.5 V | TA = 25°C | 4 | 20 | ppm/V | |||
| TA = 0°C to +70°C | 30 | |||||||||
| REF6230, REF6233, REF6241, REF6245 | VOUT + 0.25 V ≤ VIN ≤ 5.5 V | TA = 25°C | 4 | 20 | ||||||
| TA = 0°C to +70°C | 30 | |||||||||
| REF6250 | VOUT + 0.3 V ≤ VIN ≤ 5.5 V | TA = 25°C | 7 | 60 | ||||||
| TA = 0°C to +70°C | 120 | |||||||||
| ΔVO(ΔIL) | Load regulation, sourcing and sinking | REF6225, REF6230, REF6233, REF6241 | IL = 0 mA to 4 mA, VIN = VOUT + 600 mV |
TA = 25°C | 2 | 20 | ppm/mA | |||
| TA = 0°C to +70°C | 30 | |||||||||
| REF6245 | IL = 0 mA to 3.5 mA, VIN = VOUT + 600 mV |
TA = 25°C | 2 | 20 | ||||||
| TA = 0°C to +70°C | 30 | |||||||||
| REF6250 | IL = 0 mA to 3 mA, VIN = VOUT + 400 mV |
TA = 25°C | 2 | 20 | ||||||
| TA = 0°C to +70°C | 50 | |||||||||
| ISC | Short-circuit current | SS = open | 10.5 | mA | ||||||
| NOISE | ||||||||||
| Total integrated noise | CL = 22 µF | 5 | µVRMS | |||||||
| CL = 47 µF | 5 | |||||||||
| Low frequency noise | 0.1 Hz ≤ f ≤ 10 Hz | 3 | µVPP/V | |||||||
| OUTPUT IMPEDANCE | ||||||||||
| Output impedance | f = DC to 200 kHz, CL= 47 μF | 50 | mΩ | |||||||
| TURN-ON TIME | ||||||||||
| ton | Turn-on time | 0.1% settling, CL = 47 µF, SS = open, REF6225 | 100 | ms | ||||||
| HYSTERESIS AND LONG TERM DRIFT | ||||||||||
| Long term stability | 0 to 1000h at 25°C | 80 | ppm | |||||||
| 1000h to 2000h at 25°C | 20 | |||||||||
| Output voltage hysteresis(2) | 25°C, 0°C, 70°C, 25°C (cycle 1) | 33 | ppm | |||||||
| 25°C, 0°C, 70°C, 25°C (cycle 2) | 8 | |||||||||
| CAPACITIVE LOAD | ||||||||||
| CL | Stable output capacitor value | 10 | 47 | µF | ||||||
| OUTPUT VOLTAGE | ||||||||||
| VOUT | Output voltage | REF6225 | 2.5 | V | ||||||
| REF6230 | 3 | |||||||||
| REF6233 | 3.3 | |||||||||
| REF6241 | 4.096 | |||||||||
| REF6245 | 4.5 | |||||||||
| REF6250 | 5 | |||||||||
| POWER SUPPLY | ||||||||||
| ICC | Supply current | REF6225, REF6230, REF6233, REF6241 | Active mode, VEN = 5 V | TA = 25°C | 0.82 | 0.90 | mA | |||
| TA = –40°C to +125°C | 1.1 | |||||||||
| REF6245, REF6250 | Active mode, VEN = 5 V | TA = 25°C | 0.83 | 0.95 | ||||||
| TA = –40°C to +125°C | 1.15 | |||||||||
| Shutdown mode, VEN = 0 V | TA = 25°C | 1 | 3 | µA | ||||||
| TA = –40°C to +125°C | 15 | |||||||||
| Enable pin voltage | Voltage reference in active mode (EN = 1) | 1.6 | V | |||||||
| Voltage reference in shutdown mode (EN = 0) | 0.6 | |||||||||
| Enable pin current | VEN = 5 V | 100 | 150 | nA | ||||||
| Dropout voltage | REF6225 | IL = 0 mA | 500 | 500 | mV | |||||
| IL = 4 mA | 600 | |||||||||
| REF6230, REF6233, REF6241 | IL = 0 mA | 50 | 250 | |||||||
| IL = 4 mA | 600 | |||||||||
| REF6245 | IL = 0 mA | 50 | 250 | |||||||
| IL = 3.5 mA | 600 | |||||||||
| REF6250 | IL = 0 mA | 100 | 300 | |||||||
| IL = 3 mA | 400 | |||||||||
| TA = 0°C to +70°C |
| VIN = VOUT + 600 mV, | ||
| IL = 0 mA to 4 mA | ||
| Graph obtained by design simulation |
| Load current = ±3 mA |
| REF6250 driving REF pin of ADS8881, | ||
| fIN = 2 kHz, SNR = 100.4 dB, THD = –123.9 dB |
| REF6241 driving REF pin of ADS8881, | ||
| fIN = 1 kHz, SNR = 99 dB, THD = –124.4 dB |
| REF6241 driving REF pin of ADS8881, | ||
| fIN = 10 kHz, SNR = 97.2 dB, THD = –119.7 dB |
| REF6225 driving REF pin of ADS8881, | ||
| fIN = 2 kHz, SNR = 95.4 dB, THD = –123.5 dB |
| REF6250 driving REF pin of ADS8881 operating at 1 MSPS, | ||
| positive full-scale input to ADS8881 |
| REF6250 driving REF pin of ADS8881 operating at 1 MSPS, | ||
| AINP = AINN = VREF / 2 for ADS8881 |
| AINP = AINN = VREF / 2 for ADS8881, | ||
| sampling rate = 500 kSPS |
| AINP = AINN = VREF / 2 for ADS8881, | ||
| sampling rate = 20 kSPS |
| VIN = VOUT + 600 mV, | ||
| IL = 0 mA to 4 mA | ||
| VOUT + 0.25 V ≤ VIN ≤ 5.5 V | ||
| Load current = ±1 mA |
| REF6250 driving REF pin of ADS8881, | ||
| fIN = 1 kHz, SNR = 100.5 dB, THD = –125.9 dB |
| REF6250 driving REF pin of ADS8881, | ||
| fIN = 10 kHz, SNR = 99.2 dB, THD = –119.4 dB |
| REF6241 driving REF pin of ADS8881, | ||
| fIN = 2 kHz, SNR = 99 dB, THD = –123.6 dB |
| REF6225 driving REF pin of ADS8881, | ||
| fIN = 1 kHz, SNR = 95.4 dB, THD = –124 dB |
| REF6225 driving REF pin of ADS8881, | ||
| fIN = 10 kHz, SNR = 94.0 dB, THD = –119.3 dB |
| REF6250 driving REF pin of ADS8881 operating at 1 MSPS, | ||
| negative full-scale input to ADS8881 |
| AINP = AINN = VREF / 2 for ADS8881, | ||
| sampling rate = 1 MSPS |
| AINP = AINN = VREF / 2 for ADS8881, | ||
| sampling rate = 100 kSPS |
| 1 LSB = 19.07 µV, with ADS8881 at 1 MSPS |