ZHCSMJ1 October 2021 LM61430-Q1
PRODUCTION DATA
Unless otherwise specified, the following conditions apply: VIN = 13.5 V, TA = 25°C. The circuit is shown in Figure 9-1, with the appropriate BOM from Table 9-4.
Unless otherwise specified, the following conditions apply: VIN = 13.5 V, TA = 25°C. The circuit is shown in Figure 9-1, with the appropriate BOM from Table 9-4.
| VOUT = 3.3 V | FSW = 400 kHz | Auto mode |
Unless otherwise specified, the following conditions apply: VIN = 13.5 V, TA = 25°C. The circuit is shown in Figure 9-1, with the appropriate BOM from Table 9-4.
| VOUT = 3.3 V | FSW = 2100 kHz | Auto mode |
| VOUT = 5 V | FSW = 400 kHz | Auto mode |
| VOUT = 5 V | FSW = 2100 kHz | Auto mode |
| VOUT = 3.3 V | FSW = 400 kHz | Auto mode |
| VOUT = 3.3 V | FSW = 2100 kHz | Auto mode |
| VOUT = 5 V | FSW = 400 kHz | Auto mode |
| VOUT = 5 V | FSW = 2100 kHz | Auto mode |

| VOUT = 3.3 V | FSW = 400 kHz | Auto mode |

| VOUT = 5 V | FSW = 400 kHz | Auto mode |

| VOUT = 3.3 V | FSW = 400 kHz | Auto mode |

| VOUT = 5 V | FSW = 400 kHz | Auto mode |

| VOUT = 5 V | FSW = 2100 kHz | Auto mode |
| IOUT = 100 mA | VIN = 13.5 V |

| VOUT = 5 V | FSW = 2100 kHz | Auto mode |
| IOUT = 3 A | VIN = 13.5 V |

| VOUT = 5 V | FSW = 2100 kHz | Auto mode |
| IOUT = 100 mA | VIN = 13.5 V |

| VOUT = 5 V | FSW = 2100 kHz | FPWM mode |
| IOUT = 3 A to Short Circuit | VIN = 13.5 V | |

| VOUT = 5 V | FSW = 2100 kHz | FPWM mode |
| IOUT = Short Circuit | VIN = 13.5 V | |
| FSW = 400 kHz | VOUT = 5 V | IOUT = 5 A |
| Frequency tested: 150 kHz to 30 MHz | ||
| Tested on 6-A variant with LM61460EVM | ||
| VOUT = 5 V | FSW = 400 kHz | IOUT = 5 A |
| Frequency tested: 150 kHz to 30 MHz | ||
| Tested on 6-A variant with LM61460EVM | ||
| VOUT = 5 V | FSW = 400 kHz | IOUT = 5 A |
| Frequency tested: 30 MHz to 300 MHz | ||
| Tested on 6-A variant with LM61460EVM | ||
| VOUT = 5 V | FSW = 400 kHz | IOUT = 5 A |
| Frequency tested: 300 MHz to 1 GHz | ||
| Tested on 6-A variant with LM61460EVM | ||
| FSW = 2100 kHz | VOUT = 5 V | IOUT = 5 A |
| Frequency tested: 150 kHz to 30 MHz | ||
| Tested on 6-A variant with LM61460EVM | ||
| VOUT = 3.3 V | FSW = 400 kHz | FPWM mode |
| VOUT = 3.3 V | FSW = 2100 kHz | FPWM mode |
| VOUT = 5 V | FSW = 400 kHz | FPWM mode |
| VOUT = 5 V | FSW = 2100 kHz | FPWM mode |
| VOUT = 3.3 V | FSW = 400 kHz | FPWM mode |
| VOUT = 3.3 V | FSW = 2100 kHz | FPWM mode |
| VOUT = 5 V | FSW = 400 kHz | FPWM mode |
| VOUT = 5 V | FSW = 2100 kHz | FPWM mode |

| VOUT = 3.3 V | FSW = 2100 kHz | Auto mode |

| VOUT = 5 V | FSW = 2100 kHz | Auto mode |

| VOUT = 3.3 V | FSW = 2100 kHz | Auto mode |

| VOUT = 5 V | FSW = 2100 kHz | Auto mode |

| VOUT = 5 V | FSW = 2100 kHz | FPWM mode |
| IOUT = 100 mA | VIN = 13.5 V |

| VOUT = 5 V | FSW = 2100 kHz | FPWM mode |
| IOUT = 1.5 A to 3 A to 0 A | VIN = 13.5 V | TR = TF = 6 μs |

| VOUT = 5 V | FSW = 2100 kHz | FPWM mode |
| IOUT = 3 A | VIN = 13.5 V |

| VOUT = 5 V | FSW = 2100 kHz | FPWM mode |
| IOUT = Short Circuit to 3 A | VIN = 13.5 V | |
| FSW = 400 kHz |
| VOUT = 5 V | FSW = 400 kHz | IOUT = 5 A |
| Frequency tested: 30 MHz to 108 MHz | ||
| Tested on 6-A variant with LM61460EVM | ||
| VOUT = 5 V | FSW = 400 kHz | IOUT = 5 A |
| Frequency tested: 30 MHz to 300 MHz | ||
| Tested on 6-A variant with LM61460EVM | ||
| VOUT = 5 V | FSW = 400 kHz | IOUT = 5 A |
| Frequency tested: 300 MHz to 1 GHz | ||
| Tested on 6-A variant with LM61460EVM | ||
| FSW = 2100 kHz | Note: Measurements taken with LM61460EVM | |
| FSW = 2100 kHz | VOUT = 5 V | IOUT = 5 A |
| Frequency tested: 30 MHz to 108 MHz | ||
| Tested on 6-A variant with LM61460EVM | ||
| VOUT | FREQUENCY | RFBB | RT | COUT | CIN + CHF | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 V | 400 kHz | 100 k? | 43.2 k? | 6 x 22 μF | 2 x 4.7 μF + 2 x 100 nF | 10 μH (XHMI6060) |
| 3.3 V | 2100 kHz | 100 k? | 43.2 k? | 3 x 22 μF | 2 x 4.7 μF + 2 x 100 nF | 1.5 μH (XEL5030) |
| 5 V | 400 kHz | 100 k? | 24.9 k? | 4 x 22 μF | 2 x 4.7 μF + 2 x 100 nF | 10 μH (XHMI6060) |
| 5 V | 2100 kHz | 100 k? | 24.9 k? | 3 x 22 μF | 2 x 4.7 μF + 2 x 100 nF | 1.5 μH (74438356015) |