ZHCSGB0B November 2017 – November 2020 LM5145
PRODUCTION DATA
請參考 PDF 數(shù)據(jù)表獲取器件具體的封裝圖。
| MIN | NOM | MAX | UNIT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VI | Input voltages | VIN | 6 | 75 | V | |
| SW | –1 | 75 | ||||
| ILIM | 0 | 75 | ||||
| External VCC bias rail | 8 | 13 | ||||
| EN/UVLO | –0.3 | 75 | ||||
| VO | Output voltages | BST | –0.3 | 88 | V | |
| BST to VCC | 75 | |||||
| BST to SW | 5 | 13 | ||||
| PGOOD | 13 | |||||
| ISINK,
ISRC | Sink/source currents | SYNCOUT | –1 | 1 | mA | |
| PGOOD | 2 | |||||
| TJ | Operating junction temperature | –40 | 125 | °C | ||