ZHCSLF7F December 2019 – June 2024 ISO6740-Q1 , ISO6741-Q1 , ISO6742-Q1
PRODUCTION DATA
請(qǐng)參考 PDF 數(shù)據(jù)表獲取器件具體的封裝圖。
| TA = 25°C | CL = 15pF |
| TA = 25°C | CL = 15pF |
| TA = 25°C | CL = 15pF |

| TA = 25°C | CL = 15pF |

| TA = 25°C |

| TA = 25°C | CL = 無(wú)負(fù)載 |
| TA = 25°C | CL = 無(wú)負(fù)載 |
| TA = 25°C | CL = 無(wú)負(fù)載 |
| TA = 25°C | CL = 無(wú)負(fù)載 |

| TA = 25°C |