SNAS449F February 2008 – May 2017 DAC081C081 , DAC081C085
PRODUCTION DATA.
| MIN | MAX | UNIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Supply voltage, VA | −0.3 | 6.5 | V | ||
| Voltage on any Input Pin | −0.3 | 6.5 | V | ||
| Input current at any pin(3) | ±10 | mA | |||
| Package input current(3) | ±20 | mA | |||
| Power consumption at TA = 25°C | See (4) | ||||
| Junction temperature | 150 | °C | |||
| Storage temperature, Tstg | −65 | 150 | °C | ||
| VALUE | UNIT | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DAC081C081 in NGF Package | |||||
| V(ESD) | Electrostatic discharge | Human-body model (HBM), per ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 | All pins except 2 and 3 | ±2500 | V |
| Pins 2 and 3 | ±5000 | ||||
| Charged-device model (CDM), per JEDEC specification JESD22-C101 | All pins except 2 and 3 | ±1000 | |||
| Pins 2 and 3 | ±1000 | ||||
| Machine model (MM) | All pins except 2 and 3 | ±250 | |||
| Pins 2 and 3 | ±350 | ||||
| DAC081C081 in DDC Package | |||||
| V(ESD) | Electrostatic discharge | Human-body model (HBM), per ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 | All pins except 4 and 5 | ±2500 | V |
| Pins 4 and 5 | ±5000 | ||||
| Charged-device model (CDM), per JEDEC specification JESD22-C101 | All pins except 4 and 5 | ±1000 | |||
| Pins 4 and 5 | ±1000 | ||||
| Machine model (MM) | All pins except 4 and 5 | ±250 | |||
| Pins 4 and 5 | ±350 | ||||
| DAC081C085 in DGK Package | |||||
| V(ESD) | Electrostatic discharge | Human-body model (HBM), per ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 | All pins except 3 and 4 | ±2500 | V |
| Pins 3 and 4 | ±5000 | ||||
| Charged-device model (CDM), per JEDEC specification JESD22-C101 | All pins except 3 and 4 | ±1000 | |||
| Pins 3 and 4 | ±1000 | ||||
| Machine model (MM) | All pins except 3 and 4 | ±250 | |||
| Pins 3 and 4 | ±350 | ||||
| MIN | NOM | MAX | UNIT | |
|---|---|---|---|---|
| Operating Temperature | −40 | TA | 125 | °C |
| Supply Voltage, VA | 2.7 | 5.5 | V | |
| Reference Voltage, VREFIN | 1 | VA | V | |
| Digital Input Voltage(2) | 5.5 | V | ||
| Output Load | 0 | 1500 | pF |
| THERMAL METRIC(1)(2) | DAC081C081 | DAC081C085 | UNIT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NGF (WSON) | DDC (SOT) | DGK (VSSOP) | |||
| 6 PINS | 6 PINS | 8 PINS | |||
| RθJA | Junction-to-ambient thermal resistance | 190 | 250 | 240 | °C/W |
| PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP(1) | MAX(1) | UNIT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STATIC PERFORMANCE | |||||||
| INL | Resolution | 8 | Bits | ||||
| Monotonicity | 8 | Bits | |||||
| Integral non-linearity | 0.14 | 0.6 | LSB | ||||
| −0.6 | −0.14 | LSB | |||||
| DNL | Differential non-linearity | 0.04 | 0.1 | LSB | |||
| −0.1 | −0.02 | LSB | |||||
| ZE | Zero code error | IOUT = 0 | 1.1 | 10 | mV | ||
| FSE | Full-scale error | IOUT = 0 | −0.1 | −0.7 | %FSR | ||
| GE | Gain error | All ones loaded to DAC register | −0.2 | −0.7 | %FSR | ||
| ZCED | Zero code error drift | −20 | µV/°C | ||||
| TC GE | Gain error tempco | VA = 3 V | −0.7 | ppm FSR/°C | |||
| VA = 5 V | −1 | ppm FSR/°C | |||||
| ANALOG OUTPUT CHARACTERISTICS (VOUT) | |||||||
| Output voltage range(2) | DAC081C085 | 0 | VREF | V | |||
| DAC081C081 | 0 | VA | V | ||||
| ZCO | Zero code output | VA = 3 V, IOUT = 200 µA | 1.3 | mV | |||
| VA = 5 V, IOUT = 200 µA | 7 | mV | |||||
| FSO | Full-scale output | VA = 3 V, IOUT = 200 µA | 2.984 | V | |||
| VA = 5 V, IOUT = 200 µA | 4.989 | V | |||||
| IOS | Output short circuit current (ISOURCE) |
VA = 3 V, VOUT = 0 V, input code = FFFh. | 56 | mA | |||
| VA = 5 V, VOUT = 0 V, input code = FFFh. | 69 | mA | |||||
| IOS | Output short circuit current (ISINK) |
VA = 3 V, VOUT = 3 V, input code = 000h. | −52 | mA | |||
| VA = 5 V, VOUT = 5 V, input code = 000h. | −75 | mA | |||||
| IO | Continuous output current(2) |
Available on the DAC output | 11 | mA | |||
| CL | Maximum load capacitance | RL = ∞ | 1500 | pF | |||
| RL = 2kΩ | 1500 | pF | |||||
| ZOUT | DC output impedance | 7.5 | Ω | ||||
| REFERENCE INPUT CHARACTERISTICS- (DAC081C085 only) | |||||||
| VREF | Input range minimum | 1 | 0.2 | V | |||
| Input range maximum | VA | V | |||||
| Input impedance | 120 | kΩ | |||||
| LOGIC INPUT CHARACTERISTICS (SCL, SDA) | |||||||
| VIH | Input high voltage | 0.7 × VA | V | ||||
| VIL | Input low voltage | 0.3 × VA | V | ||||
| IIN | Input current | ±1 | µA | ||||
| CIN | Input pin capacitance(2) | 3 | pF | ||||
| VHYST | Input hysteresis | 0.1 × VA | V | ||||
| LOGIC INPUT CHARACTERISTICS (ADR0, ADR1) | |||||||
| VIH | Input high voltage | VA – 0.5 | V | ||||
| VIL | Input low voltage | 0.5 | V | ||||
| IIN | Input current | ±1 | µA | ||||
| LOGIC OUTPUT CHARACTERISTICS (SDA) | |||||||
| VOL | Output low voltage | ISINK = 3 mA | 0.4 | V | |||
| ISINK = 6 mA | 0.6 | V | |||||
| IOZ | High-impedence output leakage current |
±1 | µA | ||||
| POWER REQUIREMENTS | |||||||
| VA | Supply voltage minimum | 2.7 | V | ||||
| Supply voltage maximum | 5.5 | ||||||
| NORMAL -- VOUT SET TO MIDSCALE. 2-WIRE INTERFACE QUIET (SCL = SDA = VA) (OUTPUT UNLOADED) | |||||||
| IST_VA-1 | VA DAC081C081 supply current | VA = 2.7 V to 3.6 V | 105 | 156 | µA | ||
| VA = 4.5 V to 5.5 V | 132 | 214 | µA | ||||
| IST_VA-5 | VA DAC081C085 supply current | VA = 2.7 V to 3.6 V | 86 | 118 | µA | ||
| VA = 4.5 V to 5.5 V | 98 | 152 | µA | ||||
| IST_VREF | VREF supply current (DAC081C085 only) |
VA = 2.7 V to 3.6 V | 37 | 43 | µA | ||
| VA = 4.5 V to 5.5 V | 53 | 61 | µA | ||||
| PST | Power consumption (VA & VREF for DAC081C085) |
VA = 3 V | 380 | µW | |||
| VA = 5 V | 730 | µW | |||||
| CONTINUOUS OPERATION -- 2-WIRE INTERFACE ACTIVELY ADDRESSING THE DAC AND WRITING TO THE DAC REGISTER (OUTPUT UNLOADED) | |||||||
| ICO_VA-1 | VA DAC081C081 supply current | fSCL = 400 kHz | VA = 2.7 V to 3.6 V | 134 | 220 | µA | |
| VA = 4.5 V to 5.5 V | 192 | 300 | µA | ||||
| fSCL = 3.4 MHz | VA = 2.7 V to 3.6 V | 225 | 320 | µA | |||
| VA = 4.5 V to 5.5 V | 374 | 500 | µA | ||||
| ICO_VA-5 | VA DAC081C085 supply current | fSCL = 400 kHz | VA = 2.7 V to 3.6 V | 101 | 155 | µA | |
| VA = 4.5 V to 5.5 V | 142 | 220 | µA | ||||
| fSCL = 3.4 MHz | VA = 2.7 V to 3.6 V | 193 | 235 | µA | |||
| VA = 4.5 V to 5.5 V | 325 | 410 | µA | ||||
| ICO_VREF | VREF supply current (DAC081C085 only) |
VA = 2.7 V to 3.6 V | 33.5 | 55 | µA | ||
| VA = 4.5 V to 5.5 V | 49.5 | 71.4 | µA | ||||
| PCO | Power consumption (VA and VREF for DAC081C085) |
fSCL = 400 kHz | VA = 3 V | 480 | µW | ||
| VA = 5 V | 1.06 | mW | |||||
| fSCL = 3.4 MHz | VA = 3 V | 810 | µW | ||||
| VA = 5 V | 2.06 | mW | |||||
| POWER DOWN -- 2-WIRE INTERFACE QUIET (SCL = SDA = VA) AFTER PD MODE WRITTEN TO DAC REGISTER (OUTPUT UNLOADED) | |||||||
| IPD | Supply current (VA and VREF for DAC081C085) |
All power-down modes | VA = 2.7 V to 3.6 V | 0.13 | 1.52 | µA | |
| VA = 4.5 V to 5.5 V | 0.15 | 3.25 | µA | ||||
| PPD | Power consumption (VA and VREF for DAC081C085) |
All power-down modes | VA = 3 V | 0.5 | µW | ||
| VA = 5 V | 0.9 | µW | |||||
| PARAMETER | TEST CONDITIONS(5) | MIN | TYP(1) | MAX(5)(1) | UNIT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ts | Output voltage settling time(2) | 40h to C0h code change RL = 2 kΩ, CL = 200 pF |
3 | 4.5 | µs | ||
| SR | Output slew rate | 1 | V/µs | ||||
| Glitch impulse | Code change from 80h to 7Fh | 12 | nV-sec | ||||
| Digital feedthrough | 0.5 | nV-sec | |||||
| Multiplying bandwidth(4) | VREF = 2.5 V ± 0.1 Vpp | 160 | kHz | ||||
| Total harmonic distortion(4) | VREF = 2.5 V ± 0.1 Vpp input frequency = 10 kHz |
70 | dB | ||||
| tWU | Wake-up time | VA = 3 V | 0.8 | µsec | |||
| VA = 5 V | 0.5 | µsec | |||||
| DIGITAL TIMING SPECS (SCL, SDA) | |||||||
| fSCL | Serial clock frequency | Standard mode | 100 | kHz | |||
| Fast mode | 400 | ||||||
| High-speed mode, Cb = 100 pF | 3.4 | MHz | |||||
| High-speed mode, Cb = 400 pF | 1.7 | ||||||
| tLOW | SCL low time | Standard mode | 4.7 | µs | |||
| Fast mode | 1.3 | ||||||
| High-speed mode, Cb = 100 pF | 160 | ns | |||||
| High-speed mode, Cb = 400 pF | 320 | ||||||
| tHIGH | SCL high time | Standard mode | 4 | µs | |||
| Fast mode | 0.6 | ||||||
| High-speed mode, Cb = 100 pF | 60 | ns | |||||
| High-speed mode, Cb = 400 pF | 120 | ||||||
| tSU;DAT | Data set-up time | Standard mode | 250 | ns | |||
| Fast mode | 100 | ||||||
| High-speed mode | 10 | ||||||
| tHD;DAT | Data hold time | Standard mode | 0 | 3.45 | µs | ||
| Fast mode | 0 | 0.9 | |||||
| High-speed mode, Cb = 100 pF | 0 | 70 | ns | ||||
| High-speed mode, Cb = 400 pF | 0 | 150 | |||||
| tSU;STA | Set-up time for a start or a repeated start condition | Standard mode | 4.7 | µs | |||
| Fast mode | 0.6 | ||||||
| High-speed mode | 160 | ns | |||||
| tHD;STA | Hold time for a start or a repeated start condition | Standard mode | 4 | µs | |||
| Fast mode | 0.6 | ||||||
| High-speed mode | 160 | ns | |||||
| tBUF | Bus free time between a stop and start condition | Standard mode | 4.7 | µs | |||
| Fast mode | 1.3 | ||||||
| tSU;STO | Set-up time for a stop condition | Standard mode | 4 | µs | |||
| Fast mode | 0.6 | ||||||
| High-speed mode | 160 | ns | |||||
| trDA | Rise time of SDA signal | Standard mode | 1000 | ns | |||
| Fast mode | 20 + 0.1 Cb | 300 | |||||
| High-speed mode, Cb = 100 pF | 10 | 80 | |||||
| High-speed mode, Cb = 400 pF | 20 | 160 | |||||
| tfDA | Fall time of SDA signal | Standard mode | 250 | ns | |||
| Fast mode | 20 + 0.1 Cb | 250 | |||||
| High-speed mode, Cb = 100 pF | 10 | 80 | |||||
| High-speed mode, Cb = 400 pF | 20 | 160 | |||||
| trCL | Rise time of SCL signal | Standard mode | 1000 | ns | |||
| Fast mode | 20 + 0.1 Cb | 300 | |||||
| High-speed mode, Cb = 100 pF | 10 | 40 | |||||
| High-speed mode, Cb = 400 pF | 20 | 80 | |||||
| trCL1 | Rise time of SCL signal after a repeated start condition and after an acknowledge bit. | Standard mode | 1000 | ns | |||
| Fast mode | 20 + 0.1 Cb | 300 | |||||
| High-speed mode, Cb = 100 pF | 10 | 80 | |||||
| High-speed mode, Cb = 400 pF | 20 | 160 | |||||
| tfCL | Fall time of a SCL signal | Standard mode | 300 | ns | |||
| Fast mode | 20 + 0.1 Cb | 300 | |||||
| High-speed mode, Cb = 100 pF | 10 | 40 | |||||
| High-speed mode, Cb = 400 pF | 20 | 80 | |||||
| Cb | Capacitive load for each bus line (SCL and SDA) | 400 | pF | ||||
| tSP | Pulse width of spike suppressed(3)(2) | Fast mode | 50 | ns | |||
| High-speed mode | 10 | ||||||
| toutz | SDA output delay (see Additional Timing Information: toutz) | Fast mode | 87 | 270 | ns | ||
| High-speed mode | 38 | 60 | |||||
Figure 1. Input / Output Transfer Characteristic
Figure 2. Serial Timing Diagram
Figure 3. INL
Figure 5. INL/DNL vs Temperature at VA = 3 V
Figure 7. INL/DNL vs VREFIN at VA = 3 V
Figure 9. INL/DNL vs VA
Figure 11. Zero Code Error vs Temperature
Figure 13. Full Scale Error vs Temperature
Figure 15. VREF Supply Current vs VA
Figure 17. Total Supply Current vs Temperature at VA = 5 V
Figure 19. Power-ON Reset
Figure 4. DNL
Figure 6. INL/DNL vs Temperature at VA = 5 V
Figure 8. INL/DNL vs VREFIN at VA = 5 V
Figure 10. Zero Code Error vs VA
Figure 12. Full Scale Error vs VA
Figure 14. Total Supply Current vs VA
Figure 16. Total Supply Current vs Temperature at VA = 3 V
Figure 18. 5-V Glitch Response