ZHCSPC0D November 1997 – November 2021 CD54HC259 , CD54HCT259 , CD74HC259 , CD74HCT259
PRODUCTION DATA
請參考 PDF 數(shù)據(jù)表獲取器件具體的封裝圖。
CDx4HC(T)259 是具有三個有效工作模式(可尋址鎖存器、存儲器和 8 線解碼器)和一個復(fù)位模式的 8 位可尋址鎖存器。
| 器件型號 | 封裝(1) | 封裝尺寸(標(biāo)稱值) |
|---|---|---|
| CD54HC259F3A | 陶瓷雙列直插封裝 (CDIP) (16) | 21.34mm × 6.92mm |
| CD54HCT259F3A | 陶瓷雙列直插封裝 (CDIP) (16) | 21.34mm × 6.92mm |
| CD74HC259E | PDIP (16) | 19.31mm × 6.35mm |
| CD74HCT259E | PDIP (16) | 19.31mm × 6.35mm |
| CD74HC259M | SOIC (16) | 9.90mm × 3.90mm |
| CD74HCT259M | SOIC (16) | 9.90mm × 3.90mm |
功能框圖