ZHCSPS2E November 1998 – October 2022 CD54HC534 , CD54HC564 , CD54HCT534 , CD54HCT564 , CD74HC534 , CD74HC564 , CD74HCT534 , CD74HCT564
PRODUCTION DATA
| PARAMETER | VCC(V) | 25℃ | –40℃ to 85℃ | –55℃ to 125℃ | UNIT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | TYP | MAX | MIN | TYP | MAX | MIN | TYP | MAX | ||||
| HC TYPES | ||||||||||||
| fMAX | Maximum clock frequency | 2 | 6 | 5 | 4 | MHz | ||||||
| 4.5 | 30 | 25 | 20 | |||||||||
| 6 | 35 | 29 | 23 | |||||||||
| tW | Clock pulse width | 2 | 80 | 100 | 120 | ns | ||||||
| 4.5 | 16 | 20 | 24 | |||||||||
| 6 | 14 | 17 | 20 | |||||||||
| tSU | Setup time data to clock | 2 | 60 | 75 | 90 | ns | ||||||
| 4.5 | 12 | 15 | 18 | |||||||||
| 6 | 10 | 13 | 15 | |||||||||
| tH | Hold time data to clock | 2 | 5 | 5 | 5 | ns | ||||||
| 4.5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| HCT TYPES | ||||||||||||
| fMAX | Maximum clock frequency | 4.5 | 25 | 20 | 16 | MHz | ||||||
| tW | Clock pulse width | 4.5 | 20 | 25 | 30 | ns | ||||||
| tSU | Setup time data to clock | 4.5 | 20 | 25 | 30 | ns | ||||||
| tH |
Hold time Data to clock (534) |
4.5 | 5 | 5 | 5 | ns | ||||||
| tH |
Hold time Data to clock (564) |
4.5 | 3 | 3 | 3 | ns | ||||||