ZHCSX07B November 2004 – August 2024 CD74HC4538-Q1
PRODUCTION DATA
請(qǐng)參考 PDF 數(shù)據(jù)表獲取器件具體的封裝圖。
| INPUTS | OUTPUTS | |||
|---|---|---|---|---|
| R | A | B | Q | Q |
| L | X | X | L | H |
| X | H | X | L | H |
| X | X | L | L | H |
| H | L | ↓ | ![]() |
![]() |
| H | ↑ | H | ![]() |
![]() |
| FUNCTION | VCC TO TERMINAL NUMBER | GND TO TERMINAL NUMBER | INPUT PULSE TO TERMINAL NUMBER | OTHER CONNECTIONS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONO(1) | MONO(2) | MONO(1) | MONO(2) | MONO(1) | MONO(2) | MONO(1) | MONO(2) | |
| Leading-edge trigger/retriggerable | 3, 5 | 11, 13 | 4 | 12 | ||||
| Leading-edge trigger/nonretriggerable | 3 | 13 | 4 | 12 | 5?7 | 11?9 | ||
| Trailing-edge trigger/retriggerable | 3 | 13 | 4 | 12 | 5 | 11 | ||
| Trailing-edge trigger/nonretriggerable | 3 | 13 | 5 | 11 | 4?6 | 12?10 | ||
Input Pulse Train
Nonretriggerable Mode Pulse Width (A
Mode)
Retriggerable Mode Pulse Width (A
Mode)