ZHCSQ62F November 1998 – March 2022 CD54HC173 , CD54HCT173 , CD74HC173 , CD74HCT173
PRODUCTION DATA
請(qǐng)參考 PDF 數(shù)據(jù)表獲取器件具體的封裝圖。
CDx4HC173 和 CDx4HCT173 包含四個(gè)獨(dú)立的 D 型觸發(fā)器,帶有共享時(shí)鐘 (CP)、復(fù)位 (MR) 和數(shù)據(jù)使能(E1,E2)引腳。
| 器件型號(hào) | 封裝(1) | 封裝尺寸(標(biāo)稱值) |
|---|---|---|
| CD54HC173F | CDIP (16) | 21.34mm × 6.92mm |
| CD54HCT173F3A | CDIP (16) | 21.34mm × 6.92mm |
| CD74HC173E | PDIP (16) | 19.31mm × 6.35mm |
| CD74HCT173E | PDIP (16) | 19.31mm × 6.35mm |
| CD74HC173M | SOIC (16) | 9.90mm × 3.90mm |
| CD74HCT173M | SOIC (16) | 9.90mm × 3.90mm |
| CD74HC173PW | TSSOP (16) | 5.00mm × 4.40mm |
功能方框圖