ZHCSWV5C January 2001 – August 2024 CD54ACT00 , CD74ACT00
PRODUCTION DATA
請(qǐng)參考 PDF 數(shù)據(jù)表獲取器件具體的封裝圖。
| PARAMETER | TEST CONDITIONS | VCC | TA = 25 °C | -40°C TO 85°C | -55°C TO 125°C | UNIT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |||||
| VOH | VI = VIH or VIL | IOH = -50 μΑ | 4.5 V | 4.4 | 4.4 | 4.4 | V | |||
| IOH = -24 mA | 4.5 V | 3.94 | 3.8 | 3.7 | ||||||
| IOH = -50 mA(1) | 5.5 V | 3.85 | ||||||||
| IOH = -75 mA(1) | 5.5 V | 3.85 | ||||||||
| VOL | VI = VIH or VIL | IOL = 50 μΑ | 4.5 V | 0.1 | 0.1 | 0.1 | V | |||
| IOL = 24 mA | 4.5 V | 0.36 | 0.44 | 0.5 | ||||||
| IOL = 50 mA(1) | 5.5 V | 1.65 | ||||||||
| IOL = 75 mA(1) | 5.5 V | 1.65 | ||||||||
| II | VI = VCC or GND | 5.5 V | ±0.1 | ±1 | ±1 | μA | ||||
| ICC | VI = VCC or GND, | IO = 0 | 5.5 V | 4 | 40 | 80 | μA | |||
| ΔICC | VI = VCC - 2.1 V | 4.5 V to 5.5 V | 2.4 | 2.8 | 3 | mA | ||||
| Ci | 10 | 10 | 10 | PF | ||||||
| INPUT | UNIT LOAD |
|---|---|
| A or B | 0.15 |
Unit load is ?ICC limit specified in electrical characteristics table (e.g., 2.4 mA at 25°C).