ZHCSU06D November 1998 – October 2024 CD54AC164 , CD54ACT164 , CD74AC164 , CD74ACT164
PRODUCTION DATA
| 參數(shù) | 測試條件 | VCC (V) | 25°C | -40°C 至 85°C | -55°C 至 125°C | 單位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VI (V) | IO (mA) | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||
| AC 類型 | |||||||||||
| VIH | 高電平輸入電壓 | - | - | 1.5 | 1.2 | - | 1.2 | - | 1.2 | - | V |
| 3 | 2.1 | - | 2.1 | - | 2.1 | - | V | ||||
| 5.5 | 3.85 | - | 3.85 | - | 3.85 | - | V | ||||
| VIL | 低電平輸入電壓 | - | - | 1.5 | - | 0.3 | - | 0.3 | - | 0.3 | V |
| 3 | - | 0.9 | - | 0.9 | - | 0.9 | V | ||||
| 5.5 | - | 1.65 | - | 1.65 | - | 1.65 | V | ||||
| VOH | 高電平輸出電壓 | VIH 或 VIL | -0.05 | 1.5 | 1.4 | - | 1.4 | - | 1.4 | - | V |
| -0.05 | 3 | 2.9 | - | 2.9 | - | 2.9 | - | V | |||
| -0.05 | 4.5 | 4.4 | - | 4.4 | - | 4.4 | - | V | |||
| -4 | 3 | 2.58 | - | 2.48 | - | 2.4 | - | V | |||
| -24 | 4.5 | 3.94 | - | 3.8 | - | 3.7 | - | V | |||
| -75 (1)(2) | 5.5 | - | - | 3.85 | - | - | - | V | |||
| -50 (1)(2) | 5.5 | - | - | - | - | 3.85 | - | V | |||
| VOL | 低電平輸出電壓 | VIH 或 VIL | 0.05 | 1.5 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | V |
| 0.05 | 3 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | V | |||
| 0.05 | 4.5 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | V | |||
| 12 | 3 | - | 0.36 | - | 0.44 | - | 0.5 | V | |||
| 24 | 4.5 | - | 0.36 | - | 0.44 | - | 0.5 | V | |||
| 75 (1)(2) | 5.5 | - | - | - | 1.65 | - | - | V | |||
| 50(1)(2) | 5.5 | - | - | - | - | - | 1.65 | V | |||
| II | 輸入漏電流 | VCC 或 GND | - | 5.5 | - | ±0.1 | - | ±1 | - | ±1 | μA |
| ICC | 靜態(tài)電源電流 MSI | VCC 或 GND | 0 | 5.5 | - | 8 | - | 80 | - | 160 | μA |
| ACT 類型 | |||||||||||
| VIH | 高電平輸入電壓 | - | - | 4.5 至 5.5 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | V |
| VIL | 低電平輸入電壓 | - | - | 4.5 至 5.5 | - | 0.8 | - | 0.8 | - | 0.8 | V |
| VOH | 高電平輸出電壓 | VIH 或 VIL | -0.05 | 4.5 | 4.4 | - | 4.4 | - | 4.4 | - | V |
| -24 | 4.5 | 3.94 | - | 3.8 | - | 3.7 | - | V | |||
| -75(1)(2) | 5.5 | - | - | 3.85 | - | - | - | V | |||
| -50 (1)(2) | 5.5 | - | - | - | - | 3.85 | - | V | |||
| VOL | 低電平輸出電壓 | VIH 或 VIL | 0.05 | 4.5 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | V |
| 24 | 4.5 | - | 0.36 | - | 0.44 | - | 0.5 | V | |||
| 75 (1)(2) | 5.5 | - | - | - | 1.65 | - | - | V | |||
| 50 (1)(2) | 5.5 | - | - | - | - | - | 1.65 | V | |||
| II | 輸入漏電流 | VCC 或 GND | - | 5.5 | - | ±0.1 | - | ±1 | - | ±1 | μA |
| ICC | 靜態(tài)電源電流 MSI | VCC 或 GND | 0 | 5.5 | - | 8 | - | 80 | - | 160 | μA |
| ΔICC | 每個輸入引腳 TTL 輸入高電平 1 單位負(fù)載的額外電源電流 | VCC - 2.1 | - | 4.5 至 5.5 | - | 2.4 | - | 2.8 | - | 3 | mA |
| 輸入 | 單位負(fù)載 |
|---|---|
| A、B | 0.5 |
| CLR | 0.74 |
| CLK | 0.71 |
單位負(fù)載為直流電氣規(guī)格表中指定的 ΔICC 限值(例如,25°C 時(shí)最大值為 2.4mA)。