ZHCSYH1 June 2025 AFE10004-EP
ADVANCE INFORMATION
請(qǐng)參考 PDF 數(shù)據(jù)表獲取器件具體的封裝圖。
| 地址 | 名稱 |
|---|---|
| 0x00 | DELTAn48 (-48°C) |
| 0x02 | DELTAn44 (-44°C) |
| ↓ | ↓ |
| 0x22 | DELTAp20 (20°C) |
| 0x24 | DELTAp28 (28°C) |
| ↓ | ↓ |
| 0x60 | DELTAp148 (148°C) |
| 0x62 | DELTAp152 (152°C) |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| P | HAMM[3:0] | RESERVED | RESERVED | RESERVED | |||
| R/W-0h | R/W-0h | R-0h | R-0h | R-0h | |||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| DAC1[3:0] | DAC0[3:0] | ||||||
| R/W-Fh | R/W-Fh | ||||||
| 說明:R/W = 讀取/寫入;R = 只讀;-n = 復(fù)位后的值 |
| 位 | 字段 | 類型 | 復(fù)位 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | P | R/W | 0h | 奇偶校驗(yàn)位 |
| 14:11 | HAMM[3:0] | R/W | 0h | 漢明位 |
| 7:4 | DAC1[3:0] | R/W | Fh | 4 位 LUT1 條目 |
| 3:0 | DAC0[3:0] | R/W | Fh | 4 位 LUT0 條目 |