包裝材料查詢
您可以使用此工具來查找 TI 包裝材料信息,并將搜索到的卷帶/卷盤,管裝,或托盤的規(guī)格書下載至 PDF 文件里。請輸入單個 TI 器件型號進行搜索。
使用此工具進行“搜索”或“下載”即表示您同意遵守 TI 的使用條款, 隱私政策(包括 Cookie 政策)和重要聲明。
卷帶包裝
所有尺寸均為名義尺寸。
| 類型 1 | 類型 2 | |
|---|---|---|
| 器件 | TPS73633DBVT | TPS73633DBVT |
| 封裝名稱 | DBV | DBV |
| 封裝類型 | SOT-23 | SOT-23 |
| 引腳 | 5 | 5 |
| SPQ | 250 | 250 |
| 卷盤直徑 (mm) | 178 | 179 |
| 卷盤寬度 W1 (mm) | 9 | 8.4 |
| A0 (mm) | 3.23 | 3.2 |
| B0 (mm) | 3.17 | 3.2 |
| K0 (mm) | 1.37 | 1.4 |
| P1 (mm) | 4 | 4 |
| W (mm) | 8 | 8 |
| Pin1 象限 | Q3 | Q3 |
上圖僅供參考,實際包裝或有不同。請參考表中尺寸數(shù)據(jù)。