ZHCACL8A october 2022 – april 2023 LP8764-Q1 , TPS6594-Q1
雖然 NVM 空間是連續(xù)的,但只對(duì)表 8-1 中所述的寄存器進(jìn)行寫入以更新 NVM。
| 第 0 頁 | 第 14 頁 | 第 32 頁 | 第 4 頁 |
|---|---|---|---|
| 0x04-0x20 | 0x01 | 0x00-0xFF | 0x05 |
| 0x23-0x2C | 0x03-0x0A | 0x00-0xFF | 0x09 |
| 0x31-0x3E | 0x0C-0x14 | 0x00-0xFF | |
| 0x41-0x54 | 0x16-0x281 | ||
| 0x56-0x59 | 0x33-0x35 | ||
| 0x78-0x7E | 0x3F-0x405 | ||
| 0x84 | 0x42-0x43 | ||
| 0x87-0x88 | 0x45-0x4A | ||
| 0x8A-0x8E | |||
| 0x92 | |||
| 0x9B | |||
| 0xA7 | |||
| 0xC3 | |||
| 0xCD-0xD1 | |||
| 0xF0-0xFB3 |
| 第 0 頁 | 第 14 頁 | 第 32 頁 | 第 4 頁 |
|---|---|---|---|
| 0x04-0x0B | 0x01 | 0x00-0xFF | 0x05 |
| 0x0E-0x15 | 0x03-0x0A | 0x00-0xFF | 0x09 |
| 0x18-0x1B | 0x0C-0x14 | ||
| 0x2B-0x3A | 0x16-0x281 | ||
| 0x3C-0x3E | 0x33-0x37 | ||
| 0x41 | 0x3F-0x405 | ||
| 0x43-0x4A | 0x42-0x43 | ||
| 0x4E-0x54 | |||
| 0x56-0x59 | |||
| 0x78 | |||
| 0x7B-0x7D | |||
| 0x84 | |||
| 0x87-0x88 | |||
| 0x8A-0x8B | |||
| 0x8E | |||
| 0x92 | |||
| 0xA7-0xA8 | |||
| 0xC3 | |||
| 0xCD-0xD0 | |||
| 0xF0-0xF93 |