在自然通風(fēng)條件下的工作溫度范圍內(nèi)測(cè)得(除非另有說(shuō)明) | 最小值 | 標(biāo)稱值 | 最大值 | 單位 |
|---|
| VDD | 電源電壓 | 8 | 12 | 16 | V |
| VEN、VHI、VLI | 輸入電壓 | 0 | | VDD | |
| VLO | 低側(cè)輸出電壓 | 0 | | VDD | |
| VHO | 高側(cè)輸出電壓 | VHS | | VHB | |
| VHS | HS 上的電壓值(1) | –8 | | 100 | V |
| HS 上的電壓值(脈沖 < 100ns)(1) | –12 | | 100 |
| VHB | HB 上的電壓值 | VHS + 8 | | VHS+16 | V |
| Vsr | HS 上的電壓壓擺率 | | | 50 | V/ns |
| TJ | 工作結(jié)溫 | -40 | | 140 | °C |
(1) VHB-HS < 16V(HB 上以 HS 為基準(zhǔn)的電壓值必須小于 16V)