ZHCSPJ5A August 2022 – October 2022 TPS7H2221-SEP
PRODUCTION DATA
| VON ≤ VIL | ||
| ILOAD = –200 mA | ||
| COUT = 0.1 μF | ROUT = 100 Ω | RQOD = 0 Ω |
| COUT = 0.1 μF | ROUT = 100 Ω | RQOD = 0 Ω |
| ROUT = 100 Ω | TJ = 25°C | RQOD = 0 Ω |
| COUT = 0.1 μF | TJ = 25°C | RQOD = 0 Ω |
| COUT = 0.1 μF | TJ = 25°C | RQOD = 0 Ω |
| COUT = 0.1 μF | ROUT = 100 Ω | RQOD = 0 Ω |
| VON ≥ VIH | ||
| VON ≤ VIL | ||
| VON ≤ VIL |
| COUT = 0.1 μF | ROUT = 100 Ω | RQOD = 0 Ω |
| ROUT = 100 Ω | TJ = 25°C | RQOD = 0 Ω |
| ROUT = 100 Ω | TJ = 25°C | RQOD = 0 Ω |
| COUT = 0.1 μF | TJ = 25°C | RQOD = 0 Ω |
| COUT = 0.1 μF | ROUT = 100 Ω | RQOD = 0 Ω |
| CIN = 1 μF | ROUT = 100 Ω | RQOD = 0 Ω |
| COUT = 0.1 μF |
| CIN = 1 μF | ROUT = 100 Ω | RQOD = 0 Ω |
| COUT = 0.1 μF |
| CIN = 1 μF | ROUT = 100 Ω | RQOD = 2k Ω |
| COUT = 10 μF |
| CIN = 58 μF | ROUT = 300m Ω | RQOD = 0 Ω |
| COUT = 10 μF | VIN = 3.3 V | VON=VIN |
| CIN = 1 μF | ROUT = 100 Ω | RQOD = 0 Ω |
| COUT = 0.1 μF |
| CIN = 1 μF | ROUT = 100 Ω | RQOD = 2k Ω |
| COUT = Open |
| CIN = 58 μF | ROUT = 4m Ω | RQOD = 0 Ω |
| COUT = 10 μF | VIN = 3.3 V |
| CIN = 58 μF | ROUT = 300m Ω | RQOD = 0 Ω |
| COUT = 10 μF | VIN = 3.3 V | VON=VIN |