ZHCSJ60D November 2018 – December 2019 TPS1HA08-Q1
PRODUCTION DATA.
| PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INPUT VOLTAGE AND CURRENT | |||||||
| VClamp | VDS clamp voltage | 40 | 58 | V | |||
| VUVLOF | VBB undervoltage lockout falling | 2.5 | 3 | V | |||
| VUVLOR | VBB undervoltage lockout rising | 2.5 | 3 | V | |||
| ISB | Standby current (includes MOSFET leakage) | VBB = 13.5 V, TJ = 25°C
VEN = VDIA_EN = 0 V, VOUT = 0 V |
0.5 | µA | |||
| VBB = 13.5 V, TJ = 85°C
VEN = VDIA_EN = 0 V, VOUT = 0 V |
0.5 | µA | |||||
| VBB = 13.5 V, TJ = 125°C,
VEN = VDIA_EN = 0 V, VOUT = 0 V |
3 | µA | |||||
| IOUT(standby) | Output leakage current | VBB = 13.5 V, TJ = 25°C
VEN = VDIA_EN = 0 V, VOUT = 0 V |
0.01 | 0.5 | µA | ||
| VBB = 13.5 V, TJ = 125°C
VEN = VDIA_EN = 0 V, VOUT = 0 V |
3 | µA | |||||
| IDIA | Current consumption in diagnostic mode | VBB = 13.5 V, ISNS = 0 mA
VEN = 0 V, VDIA_EN = 5 V, VOUT = 0V |
3 | 6 | mA | ||
| IQ | Quiescent current | VBB = 13.5 V
VEN = VDIA_EN = 5 V, IOUT = 0 A, VSELX = 0 V |
3 | 6 | mA | ||
| tSTBY | Standby mode delay time | VEN = VDIA_EN = 0 V to Standby | 20 | ms | |||
| RON CHARACTERISTICS | |||||||
| RON | On-resistance
Includes MOSFET and package |
TJ = 25°C, 6 V ≤ VBB ≤ 28 V | 9 | mΩ | |||
| TJ = 150°C, 6 V ≤ VBB ≤ 28 V | 20 | mΩ | |||||
| TJ = 25°C, 3 V ≤ VBB ≤ 6 V | 15 | mΩ | |||||
| RON(REV) | On-resistance during reverse polarity | TJ = 25°C, -18 V ≤ VBB ≤ -8 V | 9 | mΩ | |||
| TJ = 105°C, -18 V ≤ VBB ≤ -8 V | 20 | mΩ | |||||
| CURRENT SENSE CHARACTERISTICS | |||||||
| KSNS | Current sense ratio
IOUT / ISNS |
4600 | |||||
| ISNSI | Current sense current and current sense accuracy | VEN = VDIA_EN = 5 V, VSEL1 = VSEL2 = 0 V | IOUT = 20 A | 4.35 | mA | ||
| –5 | 5 | % | |||||
| IOUT = 8 A | 1.74 | mA | |||||
| –5 | 5 | % | |||||
| IOUT = 3 A | 0.65 | mA | |||||
| –5 | 5 | % | |||||
| IOUT = 1 A | 0.217 | mA | |||||
| –5 | 5 | % | |||||
| IOUT = 300 mA | 0.065 | mA | |||||
| –12 | 12 | % | |||||
| IOUT = 100 mA | 0.022 | mA | |||||
| –42 | 42 | % | |||||
| TJ SENSE CHARACTERISTICS | |||||||
| ISNST | Temperature sense current | VDIA_EN = 5 V, VSEL1 = 5 V, VSEL2 = 0 V | TJ = –40°C | 0.12 | mA | ||
| TJ = 25°C | 0.85 | mA | |||||
| TJ = 85°C | 1.52 | mA | |||||
| TJ = 150°C | 2.25 | mA | |||||
| dISNST/dT | Coefficient | 0.0112 | mA/°C | ||||
| VBB SENSE CHARACTERISTICS | |||||||
| ISNSV | Voltage sense current | VDIA_EN = 5 V, VSEL1 = 5 V, VSEL2 = 5 V | VBB = 3 V | 0.26 | mA | ||
| VBB = 8 V | 0.69 | mA | |||||
| VBB = 13.5 V | 1.17 | mA | |||||
| VBB = 18 V | 1.56 | mA | |||||
| VBB = 28 V | 2.43 | mA | |||||
| dISNSV/dV | Coefficient | 0.0867 | mA/V | ||||
| SNS CHARACTERISTICS | |||||||
| ISNSFH | ISNS fault high level | VDIA_EN = 5 V, VSEL1 = 0 V, VSEL2 = 0 | 6 | 6.9 | 7.6 | mA | |
| ISNSleak | ISNS leakage | VDIA_EN = 0 V | 0 | 1 | µA | ||
| VSNSclamp | VSNS clamp | 5.9 | V | ||||
| CURRENT LIMIT CHARACTERISTICS | |||||||
| ICL | Current Limit | Device Version B/D | TJ = –40°C | 75.5 | 88.8 | 102.1 | A |
| TJ = 25°C | 68 | 80 | 92 | ||||
| TJ = 150°C | 51 | 60 | 69 | ||||
| Device Version A/C/E | TJ = –40°C | 16 | 22.2 | 27.8 | A | ||
| TJ = 25°C | 14.4 | 20 | 25 | ||||
| TJ = 150°C | 10.8 | 15 | 18.8 | ||||
| ST PIN CHARACTERISTICS | |||||||
| VOL | Open-load detection voltage | VEN = 0 V, VDIA_EN = 5 V | 2 | 2.5 | 4 | V | |
| tOL1 | OL and STB indication time - switch disabled | From falling edge of EN
VEN= 5 V to 0 V, VDIA_EN = 5 V, VSELx = 00 IOUT = 0 mA, VOUT = 4 V |
300 | 500 | 700 | µs | |
| tOL2 | OL and STB indication time - switch disabled | From rising edge of DIA_EN
VEN = 0 V, VDIA_EN = 0 V to 5 V, VSELx = 00 IOUT = 0 mA, VOUT = 4 V |
50 | µs | |||
| tOL3 | OL and STB indication time - switch disabled | From rising edge of VOUT
VEN = 0 V, VDIA_EN = 5 V, VSELx = 00 IOUT = 0 mA, VOUT = 0 V to 4 V |
50 | µs | |||
| TABS | Thermal shutdown | 160 | °C | ||||
| THYS | Thermal shutdown hysteresis | 20 | °C | ||||
| tRETRY | Retry time | Minimum time from fault shutdown to switch re-enable (for thermal shutdown, current limit, and energy limit) | 1 | 2 | 3 | ms | |
| tWD | Watchdog timer | Device version E | 350 | 400 | 450 | ms | |
| EN PIN CHARACTERISTICS(1)
|
|||||||
| VIL, EN | Input voltage low level | 0.8 | V | ||||
| VIH, EN | Input voltage high level | No GND network Diode | 2 | V | |||
| VIHYS, EN | Input voltage hysteresis | No GND network Diode | 250 | mV | |||
| IIL, EN | Input current low level | VEN = 0.8 V | 0.8 | µA | |||
| IIH, EN | Input current high level | VEN = 2.0 V | 2 | µA | |||
| REN | Internal pulldown resistor | 1 | MΩ | ||||
| DIA_EN PIN CHARACTERISTICS (1)
|
|||||||
| VIL, DIA_EN | Input voltage low level | No GND network Diode | 0.8 | V | |||
| VIH, DIA_EN | Input voltage high level | No GND network Diode | 2 | V | |||
| VIHYS, DIA_EN | Input voltage hysteresis | 250 | mV | ||||
| IIL, DIA_EN | Input current low level | VDIA_EN = 0.8 V | 0.8 | µA | |||
| IIH, DIA_EN | Input current high level | VDIA_EN = 2.0 V | 2 | µA | |||
| RDIA_EN | Internal pulldown resistor | 1 | MΩ | ||||
| SEL1 AND SEL2 PIN CHARACTERISTICS (1)
|
|||||||
| VIL, SELx | Input voltage low level | No GND network Diode | 0.8 | V | |||
| VIH, SELx | Input voltage high level | 2 | V | ||||
| VIHYS, SELx | Input voltage hysteresis | 250 | mV | ||||
| IIL, SELx | Input current low level | VSELx = 0.8 V | 0.8 | µA | |||
| IIH, SELx | Input current high level | VSELx = 2.0 V | 2 | µA | |||
| RSELx | Internal pulldown resistor | 1 | MΩ | ||||
| LATCH PIN CHARACTERISTICS (1)
|
|||||||
| VIL, LATCH | Input voltage low level | No GND network Diode | 0.8 | V | |||
| VIH, LATCH | Input voltage high level | No GND network Diode | 2 | V | |||
| VIHYS, LATCH | Input voltage hysteresis | 250 | mV | ||||
| IIL, LATCH | Input current low level | VLATCH = 0.8 V | 0.8 | µA | |||
| IIH, LATCH | Input current high level | VLATCH = 2.0 V | 2 | µA | |||
| RLATCH | Internal pulldown resistor | 1 | MΩ | ||||
| ST PIN CHARACTERISTICS (1)
|
|||||||
| VOL, ST | Output voltage low level | IST = 1 mA | 0.4 | V | |||
| ISTleak | Leakage current | VST = 5 V | 2 | µA | |||