功能表| 使能輸入(1) | 選擇輸入 | 輸出(2) |
|---|
| G2 | G0 | G1 | A2 | A1 | A0 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 |
|---|
| X | H | X | X | X | X | H | H | H | H | H | H | H | H |
| X | X | H | X | X | X | H | H | H | H | H | H | H | H |
| L | X | X | X | X | X | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H | L | L | L | L | L | L | H | H | H | H | H | H | H |
| H | L | L | L | L | H | H | L | H | H | H | H | H | H |
| H | L | L | L | H | L | H | H | L | H | H | H | H | H |
| H | L | L | L | H | H | H | H | H | L | H | H | H | H |
| H | L | L | H | L | L | H | H | H | H | L | H | H | H |
| H | L | L | H | L | H | H | H | H | H | H | L | H | H |
| H | L | L | H | H | L | H | H | H | H | H | H | L | H |
| H | L | L | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | L |
(1) H = 高電壓電平,L = 低電壓電平,X = 不用考慮
(2) H = 驅(qū)動(dòng)為高電平,L = 驅(qū)動(dòng)為低電平,Z = 高阻抗?fàn)顟B(tài)