ZHCSRF1R september 1997 – july 2023 SN74LV245A
PRODUCTION DATA
請參考 PDF 數據表獲取器件具體的封裝圖。
這些八路總線收發(fā)器旨在于 2V 至 5.5V VCC 下運行。
| 器件型號 | 封裝 | 封裝尺寸(NOM) |
|---|---|---|
| SN74LV245A | DB(SSOP,20) | 7.20mm × 5.30mm |
| DGV(TVSOP,20) | 5.00mm × 4.40mm | |
| PW(TSSOP,20) | 6.50mm × 4.40mm | |
| RGY(VQFN,20) | 4.50mm × 3.50mm | |
| DW(SOIC,20) | 12.80mm x 7.50mm | |
| RKS(VQFN,20) | 4.50mm × 2.50mm | |
| DGS(VSSOP,20) | 5.10mm × 3.00mm | |
| DW(SOIC,20) | 12.80mm x 7.50mm | |
| N(PDIP,20) | 24.33mm × 6.35mm | |
| NS(SO,20) | 12.60mm × 5.30mm |
簡化版原理圖