ZHCSNM0F September 2006 – March 2021 PCA9554A
PRODUCTION DATA
| PARAMETER | TEST CONDITIONS | VCC | MIN | TYP(1) | MAX | UNIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIK | Input diode clamp voltage | II = –18 mA | 2.3 V to 5.5 V | –1.2 | V | ||
| VPORR | Power-onreset voltage,VCC rising | VI = VCC or GND, IO = 0 | 1.2 | 1.5 | V | ||
| VPORF | Power-onreset voltage,VCC falling | VI = VCC or GND, IO = 0 |
0.75 |
1 |
V |
||
| VOH | P-port high-level output voltage(2) | IOH = –8 mA | 2.3 V | 1.8 | V | ||
| 3 V | 2.6 | ||||||
| 4.5 V | 3.1 | ||||||
| 4.75 V | 4.1 | ||||||
| IOH = –10 mA | 2.3 V | 1.7 | |||||
| 3 V | 2.5 | ||||||
| 4.5 V | 3 | ||||||
| 4.75 V | 4 | ||||||
| IOL | SDA | VOL = 0.4 V | 2.3 V to 5.5 V | 3 | 8 | mA | |
| P port(3) | VOL = 0.5 V | 2.3 V | 8 | 10 | |||
| 3 V | 8 | 14 | |||||
| 4.5 V | 8 | 17 | |||||
| 4.75 V | 8 | 35 | |||||
| VOL = 0.7 V | 2.3 V | 10 | 13 | ||||
| 3 V | 10 | 19 | |||||
| 4.5 V | 10 | 24 | |||||
| 4.75 V | 10 | 45 | |||||
| INT | VOL = 0.4 V | 2.3 V to 5.5 V | 3 | 10 | |||
| II | SCL, SDA | VI = VCC or GND | 2.3 V to 5.5 V | ±1 | μA | ||
| A2–A0 | ±1 | ||||||
| IIH | P port | VI = VCC | 2.3 V to 5.5 V | 1 | μA | ||
| IIL | P port | VI = GND | 2.3 V to 5.5 V | –100 | μA | ||
| ICC | Operating mode | VI = VCC, IO = 0, I/O =
inputs, fscl = 400 kHz, No load |
5.5 V | 104 | 175 | μA | |
| 3.6 V | 50 | 90 | |||||
| 2.7 V | 20 | 65 | |||||
| VI = VCC, IO = 0, I/O =
inputs, fscl = 100 kHz, No load |
5.5 V | 60 | 150 | ||||
| 3.6 V | 15 | 40 | |||||
| 2.7 V | 8 | 20 | |||||
| Standby mode | VI = GND, IO = 0, I/O = inputs, fscl = 0 kHz, No load |
5.5 V | 450 | 700 | |||
| 3.6 V | 300 | 600 | |||||
| 2.7 V | 230 | 500 | |||||
| VI = VCC, IO = 0, I/O =
inputs, fscl = 0 kHz, No load |
5.5 V | 1.9 | 3.5 | ||||
| 3.6 V | 1.1 |
1.8 |
|||||
| 2.7 V | 1 | 1.6 | |||||
| ΔICC | Additional current in standby mode | One input at VCC – 0.6 V, Other inputs at VCC or GND |
2.3 V to 5.5 V | 1.5 | mA | ||
| Every LED I/O at VI = 4.3 V; fscl = 0 kHz |
5.5 V | 1 | |||||
| CI | SCL | VI = VCC or GND | 2.3 V to 5.5 V | 4 | 8 | pF | |
| Cio | SDA | VIO = VCC or GND | 2.3 V to 5.5 V | 5.5 | 9.5 | pF | |
| P port | 8 | 9.5 | |||||