| 符號 | 參數(shù) | 條件 | 典型值 (1) | 限值 (2) | 單位 (限值) |
|---|
| VIH | 邏輯高電平輸入電壓 | | | 2.1 | V(最小值) |
| VIL | 邏輯低電平輸入電壓 | | | 0.8 | V(最大值) |
| IIH | 邏輯高電平輸入電流 | VIN = VDD | 0.005 | +10 | μA(最大值) |
| IIL | 邏輯低電平輸入電流 | VIN = GND | -0.005 | -10 | μA(最大值) |
| CIN | 數(shù)字輸入電容 | | 20 | | pF |
(1) “典型值”都是在 TA = 25°C 條件下的值,表示最有可能達到的參數(shù)標準。它們用作一般參考值,不用于關鍵的設計計算。
(2) 限值保證達到 TI 的 AOQL(平均出廠質量水平)。