ZHCSQ13B June 2022 – December 2024 AMC22C12
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 標(biāo)稱值 | 最大值 | 單位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源 | ||||||
| VVDD1 | 高側(cè)電源電壓 | VDD1 至 GND1 | 3.0 | 5 | 27 | V |
| VVDD2 | 低側(cè)電源電壓 | VDD2 至 GND2 | 2.7 | 3.3 | 5.5 | V |
| 模擬輸入 | ||||||
| VIN | 輸入電壓 | IN 至 GND1,VDD1 ≤ 4.3V | -0.4 | VDD1 – 0.3 | V | |
| IN 至 GND1,VDD1 > 4.3V | -0.4 | 4 | ||||
| VREF | 基準(zhǔn)電壓,窗口比較器模式 | REF 至 GND1 | 20(2) | 300 | mV | |
| 基準(zhǔn)電壓,正比較器模式 | 低遲滯模式 | 20(2) | 450 | |||
| 高遲滯模式 (僅 Cmp0) |
600 | 2700(1) | ||||
| 基準(zhǔn)電壓余量 | VDD1 – VREF | 1.4 | V | |||
| REF 引腳上的濾波器電容 | 20 | 100 | nF | |||
| 數(shù)字輸入/輸出 | ||||||
| 數(shù)字輸入電壓 | LATCH引腳 | GND2 | VDD2 | V | ||
| 數(shù)字輸出電壓 | OUT 至 GND2 | GND2 | VDD2 | V | ||
| 灌電流 | OUT | 0 | 4 | mA | ||
| 溫度范圍 | ||||||
| TA | 額定環(huán)境溫度 | -40 | 25 | 125 | °C | |